MESTRADO
NOME | NPPx20 | APTx20 | ACLx2 | CSSx4 | Total | MP |
1. Adriano Agrício Alvez | 180 | 200 | 35 | 381 | 796 | 7,96 |
2. Alan Belizario Cruz | 170 | 200 | 75 | 329 | 774 | 7,74 |
3. Alexsandro Ferreira de Souza Silva | 180 | 200 | 90 | 289 | 759 | 7,59 |
4. Nisangela Oliveira Santana | 166 | 200 | 65 | 323 | 754 | 7,54 |
5. Juliana Santos do Rosário | 144 | 200 | 90 | 274 | 708 | 7,08 |
6. Cristina de Jesus Santos | 184 | 200 | 65 | 256 | 705 | 7,05 |
7. Leia Barbosa Costa | 170 | 200 | 35 | 293 | 698 | 6,98 |
8. Edmilson S. de Oliveira Junior | 118 | 200 | 80 | 300 | 698 | 6,98 |
9. Maria Aparecida A. da Paz | 152 | 200 | 15 | 329 | 696 | 6,96 |
10. Thailana Silva de Santana | 180 | 200 | 55 | 256 | 691 | 6,91 |
11. Lázaro Araújo Santos | 114 | 200 | 75 | 289 | 678 | 6,78 |
12. Erlania Oliveira Rocha | 166 | 200 | 85 | 222 | 673 | 6,73 |
13. Noel Barbosa da Silva | 162 | 200 | 60 | 249 | 671 | 6,71 |
14. Bruna Bruno Oliveira | 148 | 200 | 50 | 256 | 654 | 6,54 |
15. Iasmin Santana Andrade | 156 | 200 | 65 | 222 | 643 | 6,43 |
16. Elciane de Jesus Santos | 170 | 200 | 75 | 196 | 641 | 6,41 |
17. Karine Najla Menezes S de Jesus | 144 | 200 | 45 | 252 | 641 | 6,41 |
18. Marilange Ribeiro V. de Souza | 176 | 200 | 45 | 212 | 633 | 6,33 |
19. Gabrielle Araújo Costa | 192 | 200 | 45 | 193 | 630 | 6,30 |
20. Tatila Maria do N. Argolo | 184 | 200 | 40 | 193 | 617 | 6,17 |
21. Daiane Nascimento de Almeida | 140 | 200 | 35 | 230 | 605 | 6,05 |
22. Edineia Brito M. Bispo | 168 | 200 | 65 | 168 | 601 | 6,01 |
23. Daiane Ingrid da Paz Silva * | – | – | – | – | – | – |
DOUTORADO
Nome | NPPx20 | APTx20 | ACLx2 | CSEx4 | Total | MP |
1. Miguel Guilhermino de A. Junior | 160 | 200 | 130 | 304 | 794 | 7,94 |
2. Luana Cerqueira de Almeida | 126 | 200 | 105 | 274 | 705 | 7,05 |
3. Rosilene Ventura de Souza | 190 | 200 | 45 | 241 | 676 | 6,76 |
4. Karina Novaes dos Santos | 190 | 200 | 70 | 182 | 642 | 6,42 |
5. Alaércio Moura Peixoto | 172 | 200 | 80 | 185 | 637 | 6,37 |
6. Maira Souza Machado | 160 | 200 | 105 | 141 | 606 | 6,06 |
7. Thais Mendes dos Santos | 180 | 200 | 20 | 164 | 564 | 5,64 |
8. Williane Costa Ferreira * |
* A candidata tem vínculo empregatício no momento e não foi classificada.