RESULTADO INDIVIDUAL ENA2025
O Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – PROFMAT/UESB torna público o resultado individual dos candidatos PRESENTES no Exame Nacional de Acesso ao PROFMAT – ENA 2025.
Conforme cronograma, as solicitações de revisão de nota poderão ser solicitadas entre os dias 28 e 30 de novembro de 2024 e deverão ser solicitadas diretamente pelo email: profmat@uesb.edu.br
Inscrição | Rede | Nota |
27670-7 | Pública (Permanente) | 28 |
26632-9 | Pública (Permanente) | 26 |
16543-3 | Pública (Permanente) | 25 |
15875-5 | Pública (Permanente) | 24 |
18707-1 | Pública (Permanente) | 24 |
23136-3 | Pública (Permanente) | 23 |
18880-8 | Pública (Permanente) | 23 |
21873-1 | Pública (Permanente) | 23 |
16532-8 | Privada | 22 |
19514-6 | Pública | 22 |
27580-8 | Pública | 22 |
22423-5 | Pública (Permanente) | 22 |
16599-9 | Pública (Permanente) | 21 |
20764-1 | Pública (Permanente) | 21 |
20045-1 | Pública (Permanente) | 21 |
25051-1 | Pública (Permanente) | 21 |
25930-6 | Pública (Permanente) | 20 |
16020-2 | Privada | 20 |
23518-1 | Pública (Permanente) | 20 |
21713-1 | Pública (Permanente) | 19 |
27572-7 | Pública (Permanente) | 19 |
19683-5 | Pública (Permanente) | 19 |
16735-5 | Pública (Permanente) | 19 |
27269-8 | Pública (Permanente) | 19 |
23460-5 | Pública (Permanente) | 19 |
21098-6 | Pública | 19 |
26749-1 | Pública | 19 |
27088-1 | Pública (Permanente) | 18 |
16275-2 | Pública (Permanente) | 18 |
22447-2 | Pública (Permanente) | 18 |
26151-3 | Pública (Permanente) | 18 |
22163-5 | Pública (Permanente) | 18 |
22981-4 | Pública | 18 |
26409-1 | Pública (Permanente) | 18 |
18324-5 | Pública (Permanente) | 18 |
26931-1 | Pública (Permanente) | 17 |
26948-4 | Pública (Permanente) | 17 |
27258-2 | Pública (Permanente) | 17 |
25960-8 | Pública | 17 |
21304-7 | Privada | 17 |
22404-9 | Pública | 16 |
26723-6 | Privada | 16 |
16031-8 | Pública (Permanente) | 16 |
23036-7 | Pública (Permanente) | 15 |
18278-8 | Pública (Permanente) | 15 |
27631-6 | Pública (Permanente) | 15 |
25794-1 | Pública (Permanente) | 15 |
16170-5 | Pública (Permanente) | 15 |
21057-9 | Privada | 15 |
26840-2 | Pública | 14 |
23134-7 | Pública (Permanente) | 14 |
27369-4 | Privada | 14 |
24546-1 | Pública (Permanente) | 14 |
21024-2 | Pública (Permanente) | 14 |
28254-5 | Privada | 14 |
22734-1 | Privada | 14 |
22155-4 | Pública | 13 |
17009-7 | Pública (Permanente) | 13 |
26732-5 | Pública (Permanente) | 13 |
16583-2 | Pública | 13 |
26099-1 | Pública (Permanente) | 12 |
24779-1 | Privada | 12 |
28185-9 | Pública | 12 |
18280-1 | Pública (Permanente) | 12 |
20682-2 | Pública (Permanente) | 11 |
19562-6 | Pública | 11 |
17142-5 | Pública | 11 |
25436-3 | Pública (Permanente) | 10 |
22238-1 | Pública | 10 |
26237-4 | Pública | 10 |
25013-9 | Pública | 10 |
21320-9 | Pública (Permanente) | 9 |
27323-6 | Pública (Permanente) | 9 |
26213-7 | Pública (Permanente) | 9 |
21352-7 | Pública | 8 |
24690-5 | Pública (Permanente) | 7 |
22860-5 | Privada | 7 |
19449-2 | Pública | 7 |
16506-9 | Pública (Permanente) | 6 |
Prova e Gabarito: https://profmat-sbm.org.br/provas-exame-nacional-de-acesso/
Estrada do Bem Querer, km 4
B. Universitário, CEP.: 45031 - 900
Campus Vitória da Conquista - BA