Convênios bilaterais
Os convênios bilaterais são acordos firmados entre instituições, visando ao desenvolvimento de ações recíprocas – o que gera benefícios mútuos para as comunidades acadêmicas. No contexto da Uesb, isso se traduz em mais intercâmbios, pesquisas conjuntas e uma infinidade de experiências que enriquecem a nossa comunidade.
Confira os convênios firmados pela Uesb.
Convênios bilaterais
| Nº | Instituição | Instancia | País | Situação e Vigência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa | PPGEn | Portugal | Renovado 15/05/2023 a 15/05/2028 |
| 2 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | ARINT | Portugal | Renovado 14/04/2022 a 14/04/2027 |
| 3 | Universidad Miguel Hernández de Elche | DS I – Jequié | Espanha | Renovado 11/12/2023 a 11/12/2027 |
| 4 | Universidad Nacional de Chilecito | PPGEn | Argentina | Renovado 07/10/2024 a 07/10/2029 |
| 5 | Universidad de Santiago de Compostela | PPGMLS | Espanha | Firmado 30/12//2019 a 30/12/2024 |
| 6 | University of Iowa | PPGEd | Estados Unidos | Renovado 17/11/2022 a 17/11/2027 |
| 7 | Universidad Pinar Del Río Hermanos Saíz Montes de Oca | PPGMLS | Cuba | Firmado 16/12/2023 a 16/12/2027 |
| 8 | Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (Convênio Marco) | PPGMLS | Cuba | Firmado 19/01/2023 a 19/01/2027 |
| 9 | Universidade de Ciências Pedagógicas “Enrique José Varona” de Havana – (Acordo Específico) | PPGMLS | Cuba | Firmado 12/05/2024 a 12/05/2028 |
| 10 | Faculdade de Letras – Universidade do Porto | PPGMLS | Portugal | Firmado 19/04/2024 a 19/04/2029 |
| 11 | Instituto Superior de Educação e Comunicação (ISEC) da Universidade de São Tomé e Príncipe | ARInt | São Tomé e Príncipe | Firmado 25/08/2023 a 25/08/2028 |
| 12 | Universidade Rovuma – UniRovuma | ARInt | Moçambique | Firmado 25/10/2023 a 25/10/2028 |
| 13 | Instituto Superior de Artes e Cultura – ISArC | ARInt | Moçambique | Firmado 04/12/2023 a 04/12/2028 |
| 14 | Universidad La Gran Colombia | ARInt | Colômbia | Firmado 07/11/2023 a 07/11/2028 |
| 15 | Universidad Técnica de Manabí – UTM | ARInt | Equador | Firmado 02/01/2024 a 02/01/2029 |
| 16 | Moscow State Linguistic University | PPGLin | Rússia | Firmado 20/12/2023 a 20/12/2028 |
| 17 | Universidad Agraria de La Havana “Fructuoso Rodríguez Pérez” | ARInt | Cuba | Firmado 12/01/2024 a 12/01/2029 |
| 18 | Universidad Nacional de Mar Del Plata | PPGECFP – Jequié | Argentina | Firmado 04/01/2024 a 04/01/2029 |
| 19 | Universidade de Santiago de Compostela – USC (Acordo Específico de Intercâmbio Acadêmico). | PPGMLS | Espanha | Firmado 16/10/2023 a 16/10/2027 |
| 20 | Instituto Superior de Ciências de Educação da Huíla – ISCED (Angola) | PPGMLS | Angola | Firmado 10/06/2024 a 10/06/2028 |
| 21 | Universidade Eduardo Mondlane – UEM | PPGEF – Jequié | Moçambique | Firmado 08/09/2023 a 08/09/2028 |
| 22 | Facultad de Filosofía y Humanidades -Universidad Nacional de Córdoba – UNC | PPGEn | Argentina | Firmado 03/07/2024 a 03/07/2029 |
| 23 | Institute Erikson | PPGECFP – Jequié | Estados Unidos | Firmado 01/02/2024 a 01/02/2028 |
| 24 | Acordo de Recepção – Universitè de Ville (Mobilidade Acadêmica Internacional de Doutoranda) | PPGLin | França | Firmado Set. 2024 a Mar. 2025. |
| 25 | Universidad Provincial de Córdoba | PPGEd | Argentina | Firmado 11/11/2024 a 11/11/2029 |
| 26 | Universidad de Santiago de Compostela – Convênio Geral de Cooperação Cultural, Científica e Pedagógica | PPGMLS | Espanha | Firmado 17/12/2024 a 17/12/2028 |
| 27 | Universidad de Santiago de Compostela – Convênio Específico de Intercâmbio de Pessoal Docente e Investigador | PPGMLS | Espanha | Firmado 17/12/2024 a 17/12/2028 |
| 28 | Universidad de Santiago de Compostela – Convênio Específico de Intercâmbio de Estudantes | PPGMLS | Espanha | Firmado 17/12/2024 a 17/12/2028 |
| 29 | Universidade de Santiago de Compostela – Convênio Específico de Intercâmbio Acadêmico com o Centro Interdisciplinar de Investigações Feministas e de Estudos de Gênero e do Programa de Pós-graduação – Mestrado em Universitário em Igualdade, Gênero e Educação | PPGMLS | Espanha | Firmado 17/12/2024 a 17/12/2028 |
| 30 | Facultad de Filososfía y Letras e la Universidad de Buenos Aires – Convênio Geral | PPGMLS | Argentina | Firmado 11/12/24 a 11/12/25 |
| 31 | Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | PPGREC- Jequié | México | Firmado 08/01/2025 a 08/01/2030 |
| 32 | Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN-UNC) | PPGEn | Argentina | Firmado 18/11/2024 a 18/11/2029 |
| 33 | University of Florence – Convênio Geral | ARInt | Italia | Firmado 26/09/2024 a 26/09/2031 |
| 34 | Instituto Superior de Artes e Cultura – ISArC | PPGEn e PPGREC | Moçambique | Firmado 18.02.2025 a 18.02.2030 |
| 35 | Universidad de Ixtlahuaca Cui A.C. | PPGREC | México | Firmado 24/03/2025 a 24/03/2030 |
| 36 | Universidad de Playa Ancha – UPLA | PPGMLS | Chile | Firmado 13/08/2025 a 13/08/2030 |
| 37 | Escuela Normal de Ixtlahuaca | PPGREC | México | Firmado 30/10/2025 a 30/10/2030 |
| 38 | Faculdade de Desporto da Universidade do Porto | PPGEF | Portugal | Firmado 18/11/2024 a 31/12/2028 |
| 39 | Université de Rouen Normandie – URN | Grupo Colabor(Ação): Estudos e Pesquisas em Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas e PPGEn | França | Firmado 16/12/2025 a 16/12/2030 |
| 40 | Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana | DCN | Cuba | Firmado 16/10/2025 a 16/10/2030 |
| 41 | Universidad de Burgos | PPGREC | Espanha | Firmado 17/12/25 a 17/12/2029. |
| 42 | Escola Superior Pedagógica do Cuanza Norte | ARInt | Angola | Firmado 14/04/2026 a 14/04/2031 |
Convênios e/ou Acordos de Cooperação Internacional da Uesb por País:
Modelos de Convênio Marco
Orientações para celebração de Acordos e Convênios
(77) 3425-9321
B. Universitário, CEP: 45031-900 Campus Vitória da Conquista - BA