O gabarito do ENA-2024 está disponível na página
O resultado da correção segue abaixo:
| Inscrição | Nota | Trechos do CPF |
| 49756-8 | 28 | 076….01 |
| 50428-9 | 27 | 021….45 |
| 48682-5 | 27 | 049….42 |
| 48441-5 | 21 | 124….81 |
| 55381-6 | 20 | 486….34 |
| 51085-8 | 20 | 369….49 |
| 52312-7 | 19 | 058….02 |
| 55038-8 | 19 | 041….18 |
| 58825-3 | 19 | 093….02 |
| 58398-7 | 19 | 796….49 |
| 57202-1 | 18 | 029….37 |
| 55723-4 | 18 | 164….25 |
| 53957-1 | 18 | 042….30 |
| 50274-1 | 18 | 017….07 |
| 50978-7 | 17 | 012….63 |
| 59944-1 | 17 | 000….63 |
| 59801-1 | 17 | 044….73 |
| 52028-4 | 17 | 831….87 |
| 54248-2 | 16 | 864….17 |
| 54446-9 | 16 | 709….20 |
| 50903-5 | 16 | 088….89 |
| 53979-1 | 16 | 075….11 |
| 51455-1 | 16 | 074….42 |
| 49529-8 | 16 | 637….34 |
| 58119-4 | 16 | 047….00 |
| 60030-1 | 15 | 019….83 |
| 52551-1 | 15 | 103….40 |
| 53003-4 | 15 | 060….85 |
| 53794-2 | 14 | 904….34 |
| 54175-3 | 14 | 789….87 |
| 51870-1 | 14 | 049….77 |
| 59336-2 | 14 | 054….77 |
| 54244-1 | 14 | 083….14 |
| 49691-1 | 14 | 816….53 |
| 60062-8 | 14 | 091….85 |
| 59492-1 | 13 | 328….15 |
| 51025-4 | 13 | 019….33 |
| 52770-1 | 13 | 005….89 |
| 54570-8 | 12 | 056….90 |
| 58452-5 | 12 | 071….20 |
| 59727-9 | 11 | 985….20 |
| 50996-5 | 11 | 026….83 |
| 58378-2 | 11 | 023….92 |
| 59586-1 | 11 | 924….00 |
| 56370-6 | 10 | 003….24 |
| 57589-5 | 10 | 905….49 |
| 55250-1 | 10 | 004….43 |
| 57513-5 | 9 | 874….53 |
| 52581-2 | 9 | 004….10 |
| 58580-7 | 9 | 857….36 |
| 49038-5 | 8 | 068….00 |
| 59605-1 | 8 | 946….53 |
| 48563-2 | 8 | 900….15 |
| 57571-2 | 8 | 005….26 |
| 58109-7 | 8 | 079….47 |
| 52187-6 | 8 | 825….15 |
| 49197-7 | 8 | 003….07 |
| 55422-7 | 8 | 065….38 |
| 53176-6 | 7 | 656….53 |
| 55120-1 | 7 | 007….22 |
| 58449-5 | 6 | 837….20 |
| 56062-6 | 6 | 148….25 |
| 56666-7 | 6 | 931….91 |
| 59405-9 | 6 | 043….52 |
| 59935-2 | 5 | 005…..03 |
| 53937-6 | 0 | 915….04 |
| 53360-2 | 0 | 975….00 |
| 48410-5 | 0 | 659….49 |
| 49888-2 | 0 | 659….34 |
| 55922-9 | 0 | 860….99 |
| 59703-1 | 0 | 074….88 |
| 51401-2 | 0 | 019….27 |
| 57253-5 | 0 | 937….15 |
| 52918-4 | 0 | 788….04 |
| 49570-1 | 0 | 033….07 |
| 54011-1 | 0 | 019….26 |
| 59420-2 | 0 | 062….35 |
| 59992-1 | 0 | 641….72 |
| 48636-1 | 0 | 962….34 |
| 58262-1 | 0 | 017….50 |
| 56227-1 | 0 | 904….15 |
| 59306-1 | 0 | 072….02 |
| 51407-1 | 0 | 015….64 |
| 55885-1 | 0 | 018….78 |
| 59239-1 | 0 | 032….52 |
A solicitação de revisão da nota individual pode ser devem ser feita até o dia 07/11/2023, através de mensagem para o e-mail profmat@uesb.edu.br, devidamente identificado.
O resultado final das notas individuais será publicado até 14/11/2023, conforme estabelecido no Edital do ENA 2024.
Estrada do Bem Querer, km 4
B. Universitário, CEP.: 45031 - 900
Campus Vitória da Conquista - BA