O Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – PROFMAT/UESB, após revisão de nota, torna público o resultado individual dos candidatos PRESENTES no Exame Nacional de Acesso ao PROFMAT – ENA 2025. Lembramos ainda que a ordem em que os candidatos aparecem na tabela pode não refletir a sua classificação futura, pois ainda não estamos levando em consideração os critérios de desempate.
| Ord. | Inscrição | Rede | Acertos/Nota |
| 1 | 27670-7 | Pública (Permanente) | 28 |
| 2 | 26632-9 | Pública (Permanente) | 26 |
| 3 | 16543-3 | Pública (Permanente) | 25 |
| 4 | 15875-5 | Pública (Permanente) | 24 |
| 5 | 18707-1 | Pública (Permanente) | 24 |
| 6 | 23136-3 | Pública (Permanente) | 23 |
| 7 | 18880-8 | Pública (Permanente) | 23 |
| 8 | 21873-1 | Pública (Permanente) | 23 |
| 9 | 16532-8 | Privada | 22 |
| 10 | 19514-6 | Pública | 22 |
| 11 | 27580-8 | Pública | 22 |
| 12 | 22423-5 | Pública (Permanente) | 22 |
| 13 | 16599-9 | Pública (Permanente) | 21 |
| 14 | 20764-1 | Pública (Permanente) | 21 |
| 15 | 20045-1 | Pública (Permanente) | 21 |
| 16 | 25051-1 | Pública (Permanente) | 21 |
| 17 | 25930-6 | Pública (Permanente) | 20 |
| 18 | 16020-2 | Privada | 20 |
| 19 | 23518-1 | Pública (Permanente) | 20 |
| 20 | 21713-1 | Pública (Permanente) | 19 |
| 21 | 27572-7 | Pública (Permanente) | 19 |
| 22 | 19683-5 | Pública (Permanente) | 19 |
| 23 | 16735-5 | Pública (Permanente) | 19 |
| 24 | 27269-8 | Pública (Permanente) | 19 |
| 25 | 23460-5 | Pública (Permanente) | 19 |
| 26 | 22447-2 | Pública (Permanente) | 19 |
| 27 | 21098-6 | Pública | 19 |
| 28 | 26749-1 | Pública | 19 |
| 29 | 27088-1 | Pública (Permanente) | 18 |
| 30 | 16275-2 | Pública (Permanente) | 18 |
| 31 | 26151-3 | Pública (Permanente) | 18 |
| 32 | 22163-5 | Pública (Permanente) | 18 |
| 33 | 22981-4 | Pública | 18 |
| 34 | 26409-1 | Pública (Permanente) | 18 |
| 35 | 18324-5 | Pública (Permanente) | 18 |
| 36 | 26931-1 | Pública (Permanente) | 17 |
| 37 | 26948-4 | Pública (Permanente) | 17 |
| 38 | 27258-2 | Pública (Permanente) | 17 |
| 39 | 25960-8 | Pública | 17 |
| 40 | 21304-7 | Privada | 17 |
| 41 | 22404-9 | Pública | 16 |
| 42 | 26723-6 | Privada | 16 |
| 43 | 16031-8 | Pública (Permanente) | 16 |
| 44 | 23036-7 | Pública (Permanente) | 15 |
| 45 | 18278-8 | Pública (Permanente) | 15 |
| 46 | 27631-6 | Pública (Permanente) | 15 |
| 47 | 25794-1 | Pública (Permanente) | 15 |
| 48 | 16170-5 | Pública (Permanente) | 15 |
| 49 | 21057-9 | Privada | 15 |
| 50 | 26840-2 | Pública | 14 |
| 51 | 23134-7 | Pública (Permanente) | 14 |
| 52 | 27369-4 | Privada | 14 |
| 53 | 24546-1 | Pública (Permanente) | 14 |
| 54 | 21024-2 | Pública (Permanente) | 14 |
| 55 | 28254-5 | Privada | 14 |
| 56 | 22734-1 | Privada | 14 |
| 57 | 22155-4 | Pública | 13 |
| 58 | 17009-7 | Pública (Permanente) | 13 |
| 59 | 26732-5 | Pública (Permanente) | 13 |
| 60 | 16583-2 | Pública | 13 |
| 61 | 26099-1 | Pública (Permanente) | 12 |
| 62 | 24779-1 | Privada | 12 |
| 63 | 28185-9 | Pública | 12 |
| 64 | 18280-1 | Pública (Permanente) | 12 |
| 65 | 20682-2 | Pública (Permanente) | 11 |
| 66 | 19562-6 | Pública | 11 |
| 67 | 17142-5 | Pública | 11 |
| 68 | 25436-3 | Pública (Permanente) | 10 |
| 69 | 22238-1 | Pública | 10 |
| 70 | 26237-4 | Pública | 10 |
| 71 | 25013-9 | Pública | 10 |
| 72 | 21320-9 | Pública (Permanente) | 9 |
| 73 | 27323-6 | Pública (Permanente) | 9 |
| 74 | 26213-7 | Pública (Permanente) | 9 |
| 75 | 21352-7 | Pública | 8 |
| 76 | 24690-5 | Pública (Permanente) | 7 |
| 77 | 22860-5 | Privada | 7 |
| 78 | 19449-2 | Pública | 7 |
| 79 | 16506-9 | Pública (Permanente) | 6 |
Estrada do Bem Querer, km 4
B. Universitário, CEP.: 45031 - 900
Campus Vitória da Conquista - BA