Salas no Módulo IV
Sala 1
| 14047-3 | ALEX PEREIRA BANDEIRA |
| 43343-8 | ALMIR NOLASCO RODRIGUES DE MENEZES |
| 48655-8 | ALTIÉRES JOSÉ DOS REIS |
| 49194-2 | AMANDA CHAVES SANTOS |
| 43742-5 | AMILTON FERREIRA PORTO |
| 22161-9 | ANA CAROLINE NOVAIS DOS SANTOS |
| 29050-5 | ANA PAULA DE SOUZA ROCHA |
| 41610-1 | ANDERSON DIAS BATISTA |
| 62725-9 | ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS |
| 39721-1 | BARBARA DOS SANTOS GONCALVES |
| 55935-1 | BEATRIZ MIRANDA MOREIRA |
| 53128-6 | BRUNO MARIANO SILVA SANTOS |
| 03153-4 | CAENA FREIRE DOS SANTO SILVA |
| 02000-1 | CAIO HENRIQUE CASTRO MARTINS |
| 87880-4 | CAÍQUE SANTOS GOMES |
| 41968-1 | CARLOS EDUARDO GUIMARAES DE CARVALHO JUNIOR |
| 44703-1 | CARLOS VIEIRA DE ASSUMPÇÃO JÚNIOR |
| 26587-1 | CIRLEI XAVIER CORREIA |
| 11946-6 | CLARA BARRETO RIBAS RAMOS |
| 19707-6 | CLEIDVALDO OLIVEIRA DE JESUS |
| 49430-5 | CLEITON AGUIAR CAMPOS |
| 27469-1 | CLEUDIMAR DE OLIVEIRA CASTRO |
| 77376-1 | CRISTIANA SANTOS AGUIAR |
| 23829-5 | CRISTIANE DE SOUZA CABRAL |
Sala 2
| 78974-7 | DEBORA CHAVES DE SOUZA |
| 19908-7 | EDIFRANCE ROCHA SANTOS SOUZA |
| 21701-8 | EDILEIDE RODRIGUES SANTANA |
| 78421-4 | EDNA VIEIRA SOUZA |
| 96368-2 | EDUARDO SOARES SANTOS |
| 97150-2 | ELTON PEREIRA BRANDÃO |
| 06766-1 | ENOQUE ALVES DE MATOS |
| 47217-4 | ERIC VINICIUS SILVA FERREIRA |
| 34241-6 | ERIVAN ALVES DA SILVA |
| 92253-6 | ESDRAS SOUSA COSTA |
| 93327-9 | EVANEDE CAMBRAINHA LOPES |
| 17248-1 | EVENILDO BEZERRA DE MELO FILHO |
| 24805-3 | FÁBIO HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA |
| 67469-9 | FHILIPPE SILVA CARVALHO |
| 64194-4 | FRANCIS SOUZA DE ALMEIDA |
| 33465-1 | GABRIEL ALMEIDA SILVA |
| 11575-4 | GABRIEL COSTA DE SOUZA |
| 46711-1 | GABRIELA ALVES DIAS |
| 74379-8 | GABRIELA STEFANY MALHEIROS COUTO |
| 42717-9 | GERSON IRIS SPÓSITO |
| 69027-9 | GILEMBERG JESUS DA SILVA |
| 69355-3 | GILMAR PEREIRA SANTANA |
| 37274-9 | GILVAN LIMA NETO |
| 29559-1 | GIRLANE AVELAR DE SOUSA LACERDA |
Sala 3
| 56199-1 | IAGO HENRIQUE LIMA PEREIRA |
| 68917-3 | ILMARLÉIA DOS SANTOS SILVA |
| 68937-8 | ISABELA MATOS MACEDO |
| 78798-1 | ISNEIA DE SOUZA LIMA |
| 65359-4 | JAILTON OLIVEIRA RAMOS |
| 12242-4 | JAN HELMONT DIAS |
| 62181-1 | JANETE TEIXEIRA FREITAS |
| 33237-2 | JAQUELINE SILVA CARLOS |
| 62294-1 | JERONILDO ALMEIDA SILVA |
| 08265-1 | JILMAR FERREIRA ARAÚJO |
| 82447-1 | JOÃO ALÍPIO COSTA ALMEIDA |
| 25995-1 | JOAO TACIO NUNES DE SOUZA SANTOS |
| 28802-1 | JOAQUIM HELIO MOURA ANDRADE |
| 73491-8 | JÔNATAS SILVEIRA DE SOUZA |
| 41305-4 | JOSÉ ALEXSANDRO XAVIER ALMEIDA |
| 96761-1 | JOSÉ SILVA SANTOS |
| 05668-5 | JOSLAN PEREIRA SOUZA |
| 22558-4 | JOSUE RODRIGO EVANGELISTA FIGUEIREDO |
| 96828-5 | KAMILA PEREIRA FLORES DE SOUZA |
| 58905-5 | LAURO EDUARDO MENDES |
| 85289-9 | LEANDRO DE SOUZA GOMES |
| 78890-2 | LEONARDO FAGUNDES COTRIM MARQUES |
| 46809-6 | LEONARDO RAMOS DOS SANTOS |
| 85704-1 | LUAN BARRETO CHAVES |
Sala 4
| 13255-1 | LUAN SANTOS LEMOS |
| 08164-7 | LUAN TAILON COSTA DE JESUS |
| 54992-4 | LUCAS PEREIRA SANTOS |
| 90592-5 | LUCIANA MARIA DE BRITO |
| 50845-4 | LUCIANE VIEIRA BRITO |
| 29930-8 | LUISA RAMOS DE ALMEIDA GOTTSCHALL |
| 03762-1 | MAIANNE RIQUEZA LUZ |
| 90118-1 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DONATO |
| 27530-1 | MARCONI BORGES |
| 44879-6 | MARCOS ALBERTO DOS SANTOS BORGES |
| 41765-3 | MARI ROSANGELA NOVAIS LEITE CAIRES |
| 94726-1 | MARIA CONCEICAO ALVES MATOS |
| 75343-2 | MARIA JOSE MESSIAS NEVES |
| 87730-1 | MARIA LÚCIA MENEZES ORRICO |
| 05571-9 | MARINEZ SOUSA PALMEIRA |
| 61947-7 | MARIVALDO SOUSA VIANA |
| 99507-1 | MATEUS MEIRA DE SOUSA |
| 04713-9 | MAURICIO FONSECA DE SOUZA |
| 73413-6 | NAIANNA DA SILVA LEITE OLIVEIRA |
| 37450-4 | NILSON CHAVES DA SILVA JUNIOR |
| 95281-8 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA |
| 40938-3 | PATRÍCIA BARBOSA LEMOS |
| 53946-5 | PAULO CESAR SOUZA QUEIROZ |
| 22232-1 | PIETRA MARIA LOPES MELO GALVAO |
Sala 5
| 21649-6 | RAFAEL DA SILVA VEIGA |
| 10180-1 | RAFAEL SILVA OLIVEIRA |
| 15333-8 | RAFAELA NOVAES SANTOS |
| 40940-5 | RAIZA GONCALVES SANTOS |
| 40461-6 | RAMON OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 20920-1 | REGINALDO DA SILVA MEIRA |
| 59930-1 | ROGÉRIO DA SILVA COQUEIRO |
| 32444-2 | RONALD PEREIRA DIAS |
| 11970-9 | RONILDO PORTO |
| 33922-9 | ROSIEL DA SILVA MIRANDA |
| 92573-1 | RUBENILSON ALVES DE SOUZA |
| 14730-3 | SANDRA RIBEIRO FARIAS |
| 27634-1 | SILVIO FÁBIO SILVA CHAGAS |
| 43295-4 | SINTIA LIMA DE ALMEIDA SANTOS |
| 95456-1 | THAMARA ARAÚJO PEREIRA |
| 27568-9 | THAMARA CHRISTINE LIRIO PAUFERRO |
| 76394-2 | THIAGO CAMPOS ASSUNÇÃO |
| 97333-5 | THOMAZ DE OLIVEIRA SOARES |
| 36591-2 | VARLEI ALVES DIAS SOUZA |
| 21462-1 | VIDENICIO REIS BATISTA |
| 20896-5 | WALLACE MULLER RIBAS NOGUEIRA |
| 89367-6 | WENDEL SANTOS MOREIRA |
| 68948-3 | YASMIM SOUZA CARVALHO |
Sala 6
| 80849-1 | WENDRIX SPINOLA SANTOS |
Mapa da UESB

Imagens aéreas
O Módulo 4, o prédio vermelho, fica ao lado do ponto de ônibus “Minuto 2.00” do vídeo acima.
Ou veja no Google Maps Módulo IV-UESB
Estrada do Bem Querer, km 4
B. Universitário, CEP.: 45031 - 900
Campus Vitória da Conquista - BA