O gabarito do ENA-2023 está disponível na página
O resultado da correção segue abaixo:
| Nº de inscrição | Pontos ENA2023 | CPF |
| 43435-3 | 13 | 986.***-20 |
| 48062-2 | 13 | 915.***-04 |
| 47049-1 | 10 | 983.***-97 |
| 47319-7 | 8 | 006.***-65 |
| 39476-9 | 13 | 047.***-98 |
| 38542-5 | 26 | 074.***-90 |
| 47767-2 | 17 | 123.***-39 |
| 37508-1 | 5 | 009.***-03 |
| 45660-8 | 21 | 033.***-80 |
| 43684-4 | 21 | 780.***-53 |
| 37925-5 | 25 | 045.***-02 |
| 44677-7 | 11 | 074.***-88 |
| 37389-3 | 12 | 596.***-87 |
| 38828-9 | 18 | 823.***-91 |
| 34976-3 | 19 | 066.***-82 |
| 40541-8 | 22 | 022.***-76 |
| 41485-9 | 29 | 062.***-47 |
| 47722-2 | 8 | 937.***-15 |
| 40974-1 | 17 | 035.***-58 |
| 37974-3 | 30 | 076.***-01 |
| 42861-2 | 22 | 073.***-74 |
| 45041-3 | 14 | 044.***-60 |
| 45684-5 | 7 | 876.***-72 |
| 35805-3 | 13 | 047.***-61 |
| 38812-2 | 10 | 045.***-69 |
| 44521-5 | 18 | 040.***-94 |
| 40945-6 | 15 | 058.***-02 |
| 47040-6 | 11 | 052.***-90 |
| 35350-7 | 20 | 892.***-20 |
| 35875-4 | 16 | 053.***-01 |
| 46087-7 | 14 | 051.***-61 |
| 43264-4 | 13 | 931.***-91 |
| 44685-8 | 17 | 054.***-77 |
| 36173-9 | 16 | 062.***-78 |
| 39440-8 | 8 | 710.***-04 |
| 43210-5 | 19 | 287.***-48 |
| 37027-4 | 17 | 831.***-87 |
| 38851-3 | 14 | 816.***-53 |
| 45141-1 | 20 | 868.***-91 |
| 44531-2 | 12 | 043.***-52 |
| 37567-5 | 17 | 042.***-82 |
| 40256-7 | 11 | 103.***-40 |
| 36530-1 | 15 | 003.***-57 |
| 36929-2 | 14 | 369.****-49 |
| 38297-3 | 22 | 921.***-34 |
| 45599-7 | 17 | 645.***-34 |
Estrada do Bem Querer, km 4
B. Universitário, CEP.: 45031 - 900
Campus Vitória da Conquista - BA