Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb
Bureau des Relations Internationales – ARInt
À ce jour, l’UESB dispose d’Accords et/ou de Conventions Bilatéraux (Cadre et Spécifiques) avec 14 pays, à savoir : Sao Tomé-et-Principe, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine, Cuba, le Mozambique, les États-Unis, la Russie, l’Équateur, la Colombie, l’Angola et la France, Mexique e Italie.
Réseaux et associations internationales en vigueur .
Nº | Institution | Statut et Durée |
---|---|---|
1 | GGroupe de Coopération Internationale des Universités Brésiliennes (GCUB) | En vigueur |
2 | Associação Brasileira dos Reitores das Association Brésilienne des Recteurs des Universités d’État et Municipales (ABRUEM) | En vigueur |
3 | Fédération Internationale des Associations d’Étudiants en Médecine du Brésil (IFMSA-Brésil). Cet accord est valable pour la période de XXX | Durée : 03/08/24 à 03/08/2029 |
4 | Conseil Latino-Américain des Sciences Sociales (CLACSO) | En vigueur |
Conventions
bilatérales en vigueur
Nº | Institution | Aperçu | Pays | Statut et Durée |
---|---|---|---|---|
1 | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa | PPGEn | Portugal | Renouvelé 15/05/2023 a 15/05/2028 |
2 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | ARINT | Portugal | Renouvelé 14/04/2022 a 14/04/2027 |
3 | Universidad Miguel Hernández de Elche | DS I – Jequié | Espagne | Renouvelé 11/12/2023 a 11/12/2027 |
4 | Universidad Nacional de Chilecito | PPGEn | Argentine | Renouvelé 07-10-2024 a 07-10-2029 |
5 | Universidad de Santiago de Compostela | PPGMLS | Espagne | Signé 30/12//2019 a 30/12/2024 |
6 | University of Iowa | PPGEd | Etats-Unis | Renouvelé 17/11/2022 a 17/11/2027 |
7 | Universidad Pinar Del Río Hermanos Saíz Montes de Oca | PPGMLS | Cuba | Signé 16/12/2023 a 16/12/2027 |
8 | Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (Accord d’étape) | PPGMLS | Cuba | Signé 19/01/2023 a 19/01/2027 |
9 | Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona Accord spécifique) | PPGMLS | Cuba | Signé 12/05/2024 a 12/05/2028 |
10 | Faculdade de Letras – Universidade do Porto | PPGMLS | Portugal | Signé 19/04/2024 a 19/04/2029 |
11 | Instituto Superior de Educação e Comunicação (ISEC) da Universidade de São Tomé e Príncipe | ARInt | São Tomé et Príncipe | Signé 25/08/2023 a 25/08/2028 |
12 | Universidade Rovuma – UniRovuma | ARInt | Mozambique | Signé 25/10/2023 a 25/10/2028 |
13 | Instituto Superior de Artes e Cultura – ISArC | ARInt | Mozambique | Signé 04/12/2023 a 04/12/2028 |
14 | Universidad La Gran Colombia | ARInt | Colômbia | Signé 07/11/2023 a 07/11/2028 |
15 | Universidad Técnica de Manabí – UTM | ARInt | Equador | Signé 02/01/2024 a 02/01/2029 |
16 | Moscow State Linguistic University | PPGLin | Russie | Signé 20/12/2023 a 20/12/2028 |
17 | Universidad Agraria de La Havana « Fructuoso Rodríguez Pérez » | ARInt | Cuba | Signé 12/01/2024 a 12/01/2029 |
18 | Universidad Nacional de Mar Del Plata | PPGECFP – Jequié | Argentine | Signé 04/01/2024 a 04/01/2029 |
19 | Universidade de Santiago de Compostela – USC (Accord spécifique d’échange universitaire). | PPGMLS | Espagne | Signé 16/10/2023 a 16/10/2027 |
20 | Instituto Superior de Ciências de Educação da Huíla – ISCED (Angola) | PPGMLS | Angola | Signé 10/06/2024 a 10/06/2028 |
21 | Universidade Eduardo Mondlane – UEM | PPGEF – Jequié | Mozambique | Signé 08/09/2023 a 08/09/2028 |
22 | Facultad de Filosofía y Humanidades -Universidad Nacional de Córdoba – UNC | PPGEn | Argentine | Signé 03/07/2024 a 03/07/2029 |
23 | Institute Erikson | PPGECFP – Jequié | Etats-Unis | Signé 01/02/2024 a 01/02/2028 |
24 | Universidad Provincial de Córdoba – UPC | PPGEd | Argentine | Signé 11/11/2024 a 11/11/2029 |
25 | Universidad de Santiago de Compostela – Accord général de coopération culturelle, scientifique et éducative | PPGMLS | Espagne | Signé 17/12/2024 a 17/12/2028 |
26 | Universidad de Santiago de Compostela – Accord spécifique pour l’échange de personnel enseignant et de recherche | PPGMLS | Espagne | Signé 17/12/2024 a 17/12/2028 |
27 | Universidad de Santiago de Compostela – Accord spécifique d’échange d’étudiants | PPGMLS | Espagne | Signé 17/12/2024 a 17/12/2028 |
28 | Universidade de Santiago de Compostela – Accord spécifique d’échange académique avec le Centre interdisciplinaire d’études féministes et de genre et le programme de troisième cycle – Maîtrise universitaire en égalité, genre et éducation | PPGMLS | Espagne | Signé 17/12/2024 a 17/12/2028 |
29 | Facultad de Filososfía y Letras e la Universidad de Buenos Aires – Convênio Geral | PPGMLS | Argentine | Signé 11/12/24 a 11/12/25 |
30 | Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | PPGREC- Jequié | Mexique | Signé 08/01/2025 a 08/01/2030 |
31 | Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN-UNC) | PPGEn | Argentine | Signé 18/11/2024 a 18/11/2029 |
32 | Université de Ville – Acordo de Recepção – (Mobilidade Acadêmica Internacional de Doutoranda) | PPGLin | France | Validité : Septembre de 2024 à Mars de 2025. |
33 | University of Florence – Convênio Geral | ARInt | Italie | Validité 26/09/2024 a 26/09/2031 |
34 | Instituto Superior de Artes e Cultura – ISArC | PPGEn e PPGREC | Mozambique | Validité 18/02/2025 a 18/02/2030 |
Nombre total d’accords par pays avec lesquels l’UESB entretient une coopération internationale :
(77) 3424-8600
Av. José Moreira Sobrinho, s/n - Jequiezinho,
Jequié - BA
CEP 45.205-490