Nos registros da Coordenação de Acordos e/ou Convênios Internacionais da Assessoria de Relações Internacionais, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), constam, em 2024, 24 (vinte e quatro) Convênios Bilaterais firmados com diferentes instituições estrangeiras e 04 (quatro) redes e/ou associações.
Redes e/ou associações de cooperação internacional.
Nº | Instituição | Situação |
---|---|---|
1 | Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB) | Em vigência. |
2 | Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) | Em vigência. |
3 | International Federation of Medical Students’ Associations of Brazil (IFMSA). | Renovação 03/08/2024 a 03/08/2029 |
4 | Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (Clacso) | Em vigência. |
Convênios bilaterais vigentes.
Nº | Instituição | Instancia | País | Situação e Vigência |
---|---|---|---|---|
1 | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa | PPGEn | Portugal | Renovado 15/05/2023 a 15/05/2028 |
2 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | ARINT | Portugal | Renovado 14/04/2022 a 14/04/2027 |
3 | Universidad Miguel Hernández de Elche | DS I – Jequié | Espanha | Renovado 11/12/2023 a 11/12/2027 |
4 | Universidad Nacional de Chilecito | PPGEn | Argentina | Renovado 07-10-2024 a 07-10-2029 |
5 | Universidad de Santiago de Compostela | PPGMLS | Espanha | Firmado 30/12//2019 a 30/12/2024 |
6 | Universidade de Iowa | PPGEd | Estados Unidos | Renovado 17/11/2022 a 17/11/2027 |
7 | Universidad Pinar Del Río Hermanos Saíz Montes de Oca | PPGMLS | Cuba | Firmado 16/12/2023 a 16/12/2027 |
8 | Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (Convênio Marco) | PPGMLS | Cuba | Firmado 19/01/2023 a 19/01/2027 |
9 | Universidade de Ciências Pedagógicas “Enrique José Varona” de Havana – (Acordo Específico) | PPGMLS | Cuba | Firmado 12/05/2024 a 12/05/2028 |
10 | Faculdade de Letras – Universidade do Porto | PPGMLS | Portugal | Firmado 19/04/2024 a 19/04/2029 |
11 | Instituto Superior de Educação e Comunicação (ISEC) da Universidade de São Tomé e Príncipe | ARInt | São Tomé e Príncipe | Firmado 25/08/2023 a 25/08/2028 |
12 | Universidade Rovuma – UniRovuma | ARInt | Moçambique | Firmado 25/10/2023 a 25/10/2028 |
13 | Instituto Superior de Artes e Cultura – ISArC | ARInt | Moçambique | Firmado 04/12/2023 a 04/12/2028 |
14 | Universidad La Gran Colombia | ARInt | Colômbia | Firmado 07/11/2023 a 07/11/2028 |
15 | Universidad Técnica de Manabí – UTM | ARInt | Equador | Firmado 02/01/2024 a 02/01/2029 |
16 | Moscow State Linguistic University | PPGLin | Rússia | Firmado 20/12/2023 a 20/12/2028 |
17 | Universidad Agraria de La Havana “Fructuoso Rodríguez Pérez” | ARInt | Cuba | 12/01/2024 a 12/01/2029 |
18 | Universidad Nacional de Mar Del Plata | PPGECFP – Jequié | Argentina | Firmado 04/01/2024 a 04/01/2029 |
19 | Universidade de Santiago de Compostela – USC (Acordo Específico de Intercâmbio Acadêmico). | PPGMLS | Espanha | Firmado 16/10/2023 a 16/10/2027 |
20 | Instituto Superior de Ciências de Educação da Huíla – ISCED (Angola) | PPGMLS | Angola | Firmado 10/06/2024 a 10/06/2028 |
21 | Universidade Eduardo Mondlane – UEM | PPGEF – Jequié | Moçambique | Firmado 08/09/2023 a 08/09/2028 |
22 | Universidad Nacional de Córdoba – UNC | PPGEn | Argentina | Firmado 03/07/2024 a 03/07/2029 |
23 | Institute Erikson | PPGECFP – Jequié | Estados Unidos | Firmado 01/02/2024 a 01/02/2028 |
24 | Acordo de Recepção – Universitè de Ville (Mobilidade Acadêmica Internacional de Doutoranda) | PPGLin | França | Firmado Set. 2024 a Mar. 2025. |
Total de Convênios e/ou Acordos por país com os quais a Uesb mantém cooperações internacionais:
(77) 3424-8600
Av. José Moreira Sobrinho, s/n - Jequiezinho,
Jequié - BA
CEP 45.205-490