Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb
Asesoría de Relaciones Internacionales- ARInt
Hasta la fecha, la Uesb posee Acuerdos y/o Convenios de Cooperación (Marco y
Específicos) con 14 países, a saber: Santo Tomé y Príncipe, Portugal, España,
Argentina, Cuba, Mozambique, Estados Unidos, Rusia, Ecuador, Colombia, Angola,
Francia, México e Italia .
Redes y asociaciones internacionales vigentes:
Nº | Institución | Situación |
---|---|---|
1 | Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB) | En vigencia. |
2 | Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) | En vigencia. |
3 | International Federation of Medical Students’ Associations of Brazil (IFMSA). | En vigencia 03/08/2024 a 03/08/2029 |
4 | Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (Clacso) | En vigencia. |
Acuerdos de Cooperación vigentes.
Nº | Institución | Instantánea | País | Situación de los acuerdos y plazos. |
---|---|---|---|---|
1 | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa | PPGEn | Portugal | Renovado 15/05/2023 a 15/05/2028 |
2 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | ARINT | Portugal | Renovado 14/04/2022 a 14/04/2027 |
3 | Universidad Miguel Hernández de Elche | DS I – Jequié | España | Renovado 11/12/2023 a 11/12/2027 |
4 | Universidad Nacional de Chilecito | PPGEn | Argentina | Renovado 07-10-2024 a 07-10-2029 |
5 | Universidad de Santiago de Compostela | PPGMLS | Espanha | Firmado 30/12//2019 a 30/12/2024 |
6 | University of Iowa | PPGEd | Estados Unidos | Renovado 17/11/2022 a 17/11/2027 |
7 | Universidad Pinar Del Río Hermanos Saíz Montes de Oca | PPGMLS | Cuba | Firmado 16/12/2023 a 16/12/2027 |
8 | Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (Acuerdo Marco) | PPGMLS | Cuba | Firmado 19/01/2023 a 19/01/2027 |
9 | Universidade de Ciências Pedagógicas «Enrique José Varona» de Havana – (Acuerdo específico) | PPGMLS | Cuba | Firmado 12/05/2024 a 12/05/2028 |
10 | Faculdade de Letras – Universidade do Porto | PPGMLS | Portugal | Firmado 19/04/2024 a 19/04/2029 |
11 | Instituto Superior de Educação e Comunicação (ISEC) da Universidade de São Tomé e Príncipe | ARInt | São Tomé e Príncipe | Firmado 25/08/2023 a 25/08/2028 |
12 | Universidade Rovuma – UniRovuma | ARInt | Moçambique | Firmado 25/10/2023 a 25/10/2028 |
13 | Instituto Superior de Artes e Cultura – ISArC | ARInt | Moçambique | Firmado 04/12/2023 a 04/12/2028 |
14 | Universidad La Gran Colombia | ARInt | Colômbia | Firmado 07/11/2023 a 07/11/2028 |
15 | Universidad Técnica de Manabí – UTM | ARInt | Ecuador | Firmado 02/01/2024 a 02/01/2029 |
16 | Moscow State Linguistic University | PPGLin | Rússia | Firmado 20/12/2023 a 20/12/2028 |
17 | Universidad Agraria de La Havana «Fructuoso Rodríguez Pérez» | ARInt | Cuba | 12/01/2024 a 12/01/2029 |
18 | Universidad Nacional de Mar Del Plata | PPGECFP – Jequié | Argentina | Firmado 04/01/2024 a 04/01/2029 |
19 | Universidade de Santiago de Compostela – USC (Acuerdo de intercambio académico específico). | PPGMLS | España | Firmado 16/10/2023 a 16/10/2027 |
20 | Instituto Superior de Ciências de Educação da Huíla – ISCED (Angola) | PPGMLS | Angola | Firmado 10/06/2024 a 10/06/2028 |
21 | Universidade Eduardo Mondlane – UEM | PPGEF – Jequié | Moçambique | Firmado 08/09/2023 a 08/09/2028 |
22 | Facultad de Filosofía y Humanidades -Universidad Nacional de Córdoba – UNC | PPGEn | Argentina | Firmado 03/07/2024 a 03/07/2029 |
23 | Institute Erikson | PPGECFP – Jequié | Estados Unidos | Firmado 01/02/2024 a 01/02/2028 |
24 | Acordo de Recepção – Universitè de Ville (Movilidad académica internacional de un doctorando) | PPGLin | França | Firmado Set. 2024 a Mar. 2025. |
25 | Universidad Provincial de Córdoba | PPGEd | Argentina | Firmado 11/11/2024 a 11/11/2029 |
26 | Universidad de Santiago de Compostela – Acuerdo General de Cooperación Cultural, Científica y Educativa | PPGMLS | España | Firmado 17/12/2024 a 17/12/2028 |
27 | Universidad de Santiago de Compostela – Acuerdo específico para el intercambio de personal docente e investigador | PPGMLS | España | Firmado 17/12/2024 a 17/12/2028 |
28 | Universidad de Santiago de Compostela – Acuerdo específico de intercambio de estudiantes | PPGMLS | España | Firmado 17/12/2024 a 17/12/2028 |
29 | Universidade de Santiago de Compostela – Convenio Específico de Intercambio Académico con el Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas y de Género y el Programa de Postgrado – Máster Universitario en Igualdad, Género y Educación | PPGMLS | España | Firmado 17/12/2024 a 17/12/2028 |
30 | Facultad de Filososfía y Letras e la Universidad de Buenos Aires – Convênio Geral | PPGMLS | Argentina | Firmado 11/12/24 a 11/12/25 |
31 | Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | PPGREC- Jequié | México | Firmado 08/01/2025 a 08/01/2030 |
32 | Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN-UNC) | PPGEn | Argentina | Firmado 18/11/2024 a 18/11/2029 |
33 | University of Florence – Convênio Geral | ARInt | Italia | Firmado 26/09/2024 a 26/09/2031 |
34 | Instituto Superior de Artes e Cultura – ISArC | PPGEn e PPGREC | Moçambique | Firmado 18/02/2025 a 18/02/2030 |
Número total de acuerdos por país con los que UESB mantiene una cooperación internacional:
(77) 3424-8600
Av. José Moreira Sobrinho, s/n - Jequiezinho,
Jequié - BA
CEP 45.205-490