ACESSO À INFORMAÇÃO


Transparência de dados da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

UESB

EDITAIS



# Ano Número Campus Modalidade Status Data de Abertura Tipo Objeto
3101 2023 017 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 12/04/2023 09:30:00 Menor Preço
3100 2023 008 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 24/03/2023 09:30:00 Menor Preço
3099 2022 064 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 22/03/2023 09:30:00 Menor Preço
3098 2023 018 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 15/03/2023 09:30:00 Menor Preço
3097 2023 009 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 15/03/2023 10:00:00
3096 2023 001 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 20/03/2023 09:30:00 Menor Preço
3095 2023 007 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 17/03/2023 09:30:00 Menor Preço
3094 2023 015 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 16/03/2023 10:00:00 Menor Preço
3093 2023 06 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 13/03/2023 09:30:00 Menor Preço
3092 2023 005 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 14/03/2023 09:30:00 Menor Preço
3091 2023 011 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 09/03/2023 10:00:00 Menor Preço
3090 2023 004 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 24/02/2022 09:30:00 Menor Preço
3089 2023 001 VCA Concorrência Em Andamento 01/03/2023 09:00:00 Menor Preço
3088 2022 105 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 10/02/2023 15:00:00 Menor Preço
3087 2022 103 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 10/02/2023 09:30:00
3086 2022 102 VCA Pregão Eletrônico Revogada 09/02/2023 09:30:00
3085 2022 101 VCA Pregão Eletrônico Revogada 09/02/2023 15:30:00
3084 2022 107 VCA Pregão Eletrônico Homologada 27/01/2023 09:30:00
3083 2022 104 VCA Pregão Eletrônico Homologada 25/01/2023 09:30:00
3082 2022 093 VCA Pregão Eletrônico Homologada 24/01/2023 09:30:00
3081 2022 085 VCA Pregão Eletrônico Homologada 23/01/2023 09:30:00
3080 2022 109 VCA Pregão Eletrônico Revogada 26/01/2023 09:30:00
3079 2022 108 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 09/01/2023 09:30:00
3078 2022 106 VCA Pregão Eletrônico Homologada 16/12/2022 09:30:00
3077 2022 098 VCA Pregão Eletrônico Revogada 12/12/2022 09:30:00
3076 2022 083 VCA Pregão Eletrônico Homologada 12/12/2022 10:00:00
3075 2022 099 VCA Pregão Eletrônico Revogada 09/12/2022 09:30:00
3074 2022 100 VCA Pregão Eletrônico Revogada 08/12/2022 09:30:00
3073 2022 092 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 06/12/2022 09:30:00 Menor Preço
3072 2022 091 VCA Pregão Eletrônico Revogada 05/12/2022 10:00:00
3071 2022 097 VCA Pregão Eletrônico Homologada 30/11/2022 09:30:00
3070 2022 096 VCA Pregão Eletrônico Homologada 30/11/2022 15:00:00
3069 2022 003 VCA Tomada de Preços Em Andamento 18/11/2022 09:00:00 Menor Preço
3068 2022 094 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 03/11/2022 15:00:00 Menor Preço
3067 2022 089 VCA Pregão Eletrônico Homologada 03/11/2022 09:30:00
3066 2022 084 VCA Pregão Eletrônico Revogada 08/11/2022 09:30:00
3065 2022 095 VCA Pregão Eletrônico Revogada 31/10/2022 15:00:00
3064 2022 087 VCA Pregão Eletrônico Revogada 01/11/2022 10:00:00
3063 2022 017 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 28/11/2022 09:30:00
3062 2022 079 VCA Pregão Eletrônico Homologada 27/10/2022 10:00:00
3061 2022 PE 016 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 24/10/2022 14:00:00 Menor Preço
3060 2022 082 VCA Pregão Eletrônico Revogada 25/10/2022 10:00:00
3059 2022 088 VCA Pregão Eletrônico Homologada 19/10/2022 10:00:00
3058 2022 078 VCA Pregão Eletrônico Revogada 17/10/2022 15:00:00
3057 2022 086 VCA Pregão Eletrônico Homologada 17/10/2022 09:30:00
3056 2022 081 VCA Pregão Eletrônico Homologada 17/10/2022 09:30:00
3055 2022 080 VCA Pregão Eletrônico Homologada 14/10/2022 09:30:00
3054 2022 PE 067/2022 VCA Pregão Eletrônico Homologada 17/10/2022 10:00:00
3053 2022 076 VCA Pregão Eletrônico Revogada 11/10/2022 15:00:00
3052 2022 069 VCA Pregão Eletrônico Homologada 31/10/2022 09:30:00
3051 2022 PE 068/2022 VCA Pregão Eletrônico Homologada 13/10/2022 10:00:00
3050 2022 070 VCA Pregão Eletrônico Homologada 18/10/2022 09:30:00
3049 2022 PE 075/2022 VCA Pregão Eletrônico Homologada 10/10/2022 10:00:00
3048 2022 077 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 07/10/2022 14:30:00 Menor Preço
3047 2022 071 VCA Pregão Eletrônico Homologada 07/10/2022 10:00:00
3046 2022 PE 052/2022 VCA Pregão Eletrônico Deserta 07/10/2022 10:00:00
3045 2022 PE 015 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 30/09/2022 10:00:00 Menor Preço
3044 2022 049 VCA Pregão Eletrônico Homologada 30/09/2022 10:00:00
3043 2022 073 VCA Pregão Eletrônico Homologada 28/09/2022 09:30:00
3042 2022 062 VCA Pregão Eletrônico Homologada 28/09/2022 14:30:00
3041 2022 072 VCA Pregão Eletrônico Homologada 27/09/2022 09:30:00
3040 2022 066 VCA Pregão Eletrônico Revogada 22/09/2022 10:30:00
3039 2022 065 VCA Pregão Eletrônico Homologada 22/09/2022 14:30:00
3038 2022 058 VCA Pregão Eletrônico Homologada 22/09/2022 09:30:00
3037 2022 PE 014 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 28/09/2022 09:00:00 Menor Preço
3036 2022 001 VCA Convite Em Andamento 16/09/2022 09:00:00 Menor Preço
3035 2022 064 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 21/09/2022 09:30:00 Menor Preço
3034 2022 060 VCA Pregão Eletrônico Homologada 22/09/2022 09:30:00
3033 2022 074 VCA Pregão Eletrônico Revogada 23/09/2022 10:00:00
3032 2022 063 VCA Pregão Eletrônico Homologada 21/09/2022 14:30:00
3031 2022 061 VCA Pregão Eletrônico Homologada 20/09/2022 09:30:00
3030 2022 057 VCA Pregão Eletrônico Homologada 16/09/2022 15:30:00
3029 2022 056 VCA Pregão Eletrônico Revogada 22/09/2022 10:00:00
3028 2022 042 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 16/09/2022 09:30:00
3027 2022 053 VCA Pregão Eletrônico Homologada 21/09/2022 10:00:00
3026 2022 PE 013 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 06/09/2022 09:00:00 Menor Preço
3025 2022 051 VCA Pregão Eletrônico Homologada 14/09/2022 09:30:00
3024 2022 055 VCA Pregão Eletrônico Homologada 08/09/2022 09:30:00
3023 2022 PE 012 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 31/08/2022 09:00:00 Menor Preço
3022 2022 PE 011 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 30/08/2022 09:00:00 Menor Preço
3021 2022 PP 010 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 29/08/2022 09:00:00 Menor Preço
3020 2022 PP 09 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 25/08/2022 09:00:00
3019 2022 059 VCA Pregão Eletrônico Homologada 23/08/2022 09:30:00
3018 2022 003 VCA Concorrência Em Andamento 00/00/0000 00:00:00
3017 VCA Concorrência Arrematado 00/00/0000 00:00:00 Menor Preço
3016 2022 054 VCA Pregão Eletrônico Homologada 11/08/2022 10:00:00
3015 2022 047 VCA Pregão Eletrônico Homologada 10/08/2022 09:30:00
3014 2022 045 VCA Pregão Eletrônico Homologada 11/08/2022 10:00:00
3013 2022 050 VCA Pregão Eletrônico Revogada 09/08/2022 09:30:00
3012 2022 048 VCA Pregão Eletrônico Homologada 09/08/2022 14:30:00
3011 2022 046 VCA Pregão Eletrônico Homologada 10/08/2022 14:30:00
3010 2022 039 VCA Pregão Eletrônico Homologada 05/08/2022 09:00:00
3009 2022 001 VCA Pregão Presencial Em Andamento 03/08/2022 09:30:00 Menor Preço
3008 2022 044 VCA Pregão Eletrônico Homologada 03/08/2022 14:30:00
3007 2022 029 VCA Pregão Eletrônico Revogada 04/08/2022 10:00:00
3006 2022 043 VCA Pregão Eletrônico Homologada 29/07/2022 10:00:00
3005 2022 038 VCA Pregão Eletrônico Homologada 19/07/2022 09:30:00
3004 2022 PE 007- JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 15/07/2022 09:00:00 Menor Preço
3003 2022 PE 006 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 15/07/2022 09:00:00 Menor Preço
3002 2022 040 VCA Pregão Eletrônico Homologada 07/07/2022 14:30:00
3001 2022 PE 005 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 14/07/2022 09:00:00
3000 2022 032 VCA Pregão Eletrônico Homologada 12/07/2022 10:00:00
2999 2022 031 VCA Pregão Eletrônico Revogada 08/07/2022 14:30:00
2998 2022 002 VCA Concorrência Em Andamento 12/08/2022 09:00:00
2997 2022 PE 041/2022 VCA Pregão Eletrônico Homologada 06/07/2022 10:00:00
2996 2022 034 VCA Pregão Eletrônico Revogada 28/06/2022 09:30:00
2995 2022 037 VCA Pregão Eletrônico Homologada 27/06/2022 10:30:00
2994 2022 033 VCA Pregão Eletrônico Homologada 27/06/2022 14:30:00
2993 2022 035 VCA Pregão Eletrônico Homologada 27/06/2022 09:30:00
2992 2022 001 VCA Concorrência Em Andamento 08/08/2022 09:00:00
2991 2022 PP 04 JQ JQ Pregão Presencial Em Andamento 08/06/2022 09:00:00 Menor Preço
2990 2022 036 VCA Pregão Eletrônico Homologada 03/06/2022 14:30:00
2989 2022 027 VCA Pregão Eletrônico Homologada 03/06/2022 10:00:00
2988 2022 030 VCA Pregão Eletrônico Homologada 01/06/2022 09:30:00
2987 2022 026 VCA Pregão Eletrônico Homologada 27/05/2022 14:30:00
2986 2022 PE 028/2022 VCA Pregão Eletrônico Homologada 27/05/2022 10:00:00
2985 2022 016 VCA Pregão Eletrônico Homologada 26/05/2022 10:00:00
2984 2022 025 VCA Pregão Eletrônico Revogada 13/05/2022 09:30:00
2983 2022 023 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 16/05/2022 14:30:00
2982 2022 PE 024/2022 VCA Pregão Eletrônico Homologada 09/05/2022 10:00:00
2981 2022 020 VCA Pregão Eletrônico Homologada 05/05/2022 09:30:00
2980 2022 PP 003 JQ JQ Pregão Presencial Em Andamento 05/05/2022 09:00:00 Menor Preço
2979 2022 022 VCA Pregão Eletrônico Homologada 27/04/2022 09:30:00
2978 2022 002 VCA Tomada de Preços Em Andamento 08/06/2022 09:00:00
2977 2022 021 VCA Pregão Eletrônico Homologada 20/04/2022 09:30:00
2976 2022 019 VCA Pregão Eletrônico Homologada 19/04/2022 09:30:00
2975 2022 PE 004 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 19/04/2022 09:00:00 Menor Preço
2974 2022 PE 003 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 07/04/2022 09:00:00 Menor Preço
2973 2022 012 VCA Pregão Eletrônico Homologada 08/04/2022 10:00:00
2972 2022 PP 002 JQ JQ Pregão Presencial Em Andamento 05/04/2022 09:00:00 Menor Preço
2971 2022 CP 01 2022JQ JQ Concorrência Em Andamento 28/04/2022 09:00:00 Menor Preço
2970 2022 017 VCA Pregão Eletrônico Revogada 04/04/2022 14:30:00
2969 2022 018 VCA Pregão Eletrônico Revogada 01/04/2022 14:30:00
2968 2022 011 VCA Pregão Eletrônico Homologada 09/05/2022 09:30:00
2967 2022 014 VCA Pregão Eletrônico Homologada 31/03/2022 14:30:00
2966 2022 015 VCA Pregão Eletrônico Homologada 30/03/2022 09:30:00
2965 2022 PE 002 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 29/03/2022 09:00:00 Menor Preço
2964 2022 008 VCA Pregão Eletrônico Revogada 30/03/2022 10:00:00
2963 2022 013 VCA Pregão Eletrônico Revogada 23/03/2022 15:30:00
2962 2022 001 VCA Tomada de Preços Em Andamento 28/03/2022 09:30:00 Menor Preço
2961 2022 PE 001 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 22/03/2022 09:00:00 Menor Preço
2960 2022 007 VCA Pregão Eletrônico Homologada 18/03/2022 10:00:00
2959 2022 009 VCA Pregão Eletrônico Homologada 16/03/2022 15:30:00
2958 2022 006 VCA Pregão Eletrônico Revogada 16/03/2022 09:30:00
2957 2022 PP 01 - JQ JQ Pregão Presencial Revogada 17/03/2022 09:00:00
2956 2022 005 VCA Pregão Eletrônico Homologada 16/03/2022 10:00:00
2955 2022 004 VCA Pregão Eletrônico Homologada 03/03/2022 15:30:00
2954 2022 003 VCA Pregão Eletrônico Revogada 03/03/2022 09:30:00
2953 2022 002 VCA Pregão Eletrônico Homologada 22/02/2022 09:30:00
2952 2022 001 VCA Pregão Eletrônico Homologada 25/02/2022 09:30:00
2951 2021 002 VCA Tomada de Preços Em Andamento 15/02/2022 09:30:00 Técnica e Preço
2950 2021 003 VCA Pregão Presencial Em Andamento 11/01/2022 10:00:00 Menor Preço
2949 2021 081/2021 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 19/01/2022 10:00:00 Menor Preço
2948 2021 001 VCA Convite Em Andamento 17/01/2021 09:30:00 Menor Preço
2947 2021 PE 014 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 21/12/2021 09:00:00 Menor Preço
2946 2021 PE 013 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 21/12/2021 08:30:00 Menor Preço
2945 2021 PP 001 - JQ JQ Pregão Presencial Deserta 20/12/2021 09:00:00
2943 2021 PE 012 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 21/12/2021 08:00:00
2941 2021 PP 02 - JQ JQ Pregão Presencial Em Andamento 12/01/2021 09:00:00
2940 2021 072 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 24/11/2021 10:30:00 Menor Preço
2939 2021 002 VCA Pregão Presencial Em Andamento 29/11/2021 09:30:00 Menor Preço
2938 2021 PE 011 - JQ JQ Pregão Eletrônico Deserta 01/12/2021 09:00:00
2937 2021 076 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 30/11/2021 10:00:00
2936 2021 074 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 24/11/2021 09:30:00 Menor Preço
2935 2021 070 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 24/11/2021 09:30:00 Menor Preço
2934 2021 075 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 25/11/2021 10:00:00 Menor Preço
2932 2021 061 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 12/11/2021 14:30:00 Menor Preço
2931 2021 069 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 12/11/2021 09:30:00 Menor Preço
2930 2021 073 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 29/10/2021 09:30:00 Menor Preço
2929 2021 067 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 27/10/2021 09:30:00 Menor Preço
2928 2021 065 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 27/10/2021 11:00:00 Menor Preço
2927 2021 066 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 26/10/2021 09:30:00 Menor Preço
2926 2021 058 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 22/10/2021 11:30:00 Menor Preço
2925 2021 009 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 22/10/2021 09:30:00 Menor Preço
2924 2021 059 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 22/10/2021 14:30:00 Menor Preço
2923 2021 054/2021 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 22/10/2021 10:30:00 Menor Preço
2922 2021 064 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 20/10/2021 14:00:00 Menor Preço
2921 2021 063 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 20/10/2021 16:30:00 Menor Preço
2920 2021 071 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 13/10/2021 14:30:00
2919 2021 PE 010 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 14/10/2021 09:00:00 Menor Preço
2918 2020 001 VCA Pregão Presencial Em Andamento 07/10/2021 09:30:00 Menor Preço
2917 2021 044 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 05/10/2021 14:00:00 Menor Preço
2916 2021 048 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 07/10/2021 14:30:00 Menor Preço
2915 2021 051 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 01/10/2021 14:00:00 Menor Preço
2914 2021 055 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 01/10/2021 09:30:00 Menor Preço
2913 2021 062 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 28/09/2021 09:30:00 Menor Preço
2912 2021 PE 009 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 30/09/2021 09:30:00 Menor Preço
2911 2021 056 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 28/09/2021 11:00:00 Menor Preço
2910 2021 050 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 28/09/2021 09:30:00 Menor Preço
2909 2021 053 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 21/09/2021 11:00:00 Menor Preço
2908 2021 057 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 27/09/2021 10:00:00 Menor Preço
2907 2021 022 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 22/09/2021 09:30:00 Menor Preço
2906 2021 046 VCA Pregão Eletrônico Revogada 16/09/2021 09:45:00
2905 2021 047 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 16/09/2021 14:30:00 Menor Preço
2904 2021 045 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 15/09/2021 09:45:00 Menor Preço
2903 2021 005 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 08/09/2021 09:30:00 Menor Preço
2902 2021 041 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 30/08/2021 09:30:00 Menor Preço
2901 2021 PE 008 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 01/09/2021 09:00:00 Menor Preço
2900 2021 052 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 30/08/2021 14:30:00 Menor Preço
2899 2021 036 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 17/08/2021 14:30:00 Menor Preço
2898 2021 038 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 12/08/2021 14:30:00 Menor Preço
2897 2021 039 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 11/08/2021 11:00:00 Menor Preço
2896 2021 035 VCA Pregão Eletrônico Revogada 11/08/2021 09:30:00
2895 2021 019 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 06/08/2021 09:30:00 Menor Preço
2894 2021 034 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 04/08/2021 09:30:00 Menor Preço
2893 2021 030 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 04/08/2021 09:30:00 Menor Preço
2892 2021 011 VCA Pregão Eletrônico Arrematado 09/08/2021 09:30:00 Menor Preço
2891 2021 043 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 05/08/2021 10:00:00
2890 2021 029 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 26/07/2021 14:30:00 Menor Preço
2889 2021 028 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 26/07/2021 09:30:00 Menor Preço
2888 2021 032 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 27/07/2021 14:30:00 Menor Preço
2887 2021 026 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 26/06/2021 16:00:00 Menor Preço
2886 2021 031 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 26/07/2021 14:30:00 Menor Preço
2885 2021 024 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 19/07/2021 10:00:00 Menor Preço
2884 2021 001 VCA Tomada de Preços Em Andamento 04/08/2021 09:30:00
2883 2021 025 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 14/07/2021 10:00:00 Menor Preço
2882 2021 PE 007 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 12/07/2021 09:00:00 Menor Preço
2881 2021 PE 006 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 09/07/2021 09:00:00 Menor Preço
2880 2021 027 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 06/07/2021 09:30:00 Menor Preço
2879 2021 020 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 25/06/2021 09:30:00 Menor Preço
2878 2021 010 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 13/10/2021 09:30:00
2877 2021 004 VCA Pregão Eletrônico Revogada 12/05/2021 09:30:00 Menor Preço
2876 2021 002 VCA Pregão Eletrônico Homologada 05/05/2021 09:30:00 Menor Preço
2875 2021 021 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 08/06/2021 09:30:00
2874 2021 007 VCA Pregão Eletrônico Arrematado 31/05/2021 09:30:00 Menor Preço
2873 2021 018 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 09/06/2021 09:30:00 Menor Preço
2872 2021 003 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 24/05/2021 09:30:00 Menor Preço
2871 2021 PE 005 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 28/05/2021 09:00:00 Menor Preço
2870 2021 PE 004- JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 21/05/2021 09:00:00 Menor Preço
2869 2021 PE 003 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 03/05/2021 09:00:00 Menor Preço
2868 2021 PE 002 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 27/04/2021 09:00:00 Menor Preço
2867 2021 PE 001 -JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 26/04/2021 09:00:00 Menor Preço
2866 2020 019 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 15/12/2020 16:30:00
2865 2020 PE 010 - JQ JQ Pregão Eletrônico Revogada 16/12/2020 09:30:00
2864 2020 001 VCA Convite Em Andamento 09/12/2020 09:30:00 Menor Preço
2863 2020 002 VCA Tomada de Preços Em Andamento 15/12/2020 14:30:00 Menor Preço
2862 2020 001 VCA Tomada de Preços Em Andamento 15/12/2020 09:30:00
2861 2020 PE 009 - JQ JQ Pregão Eletrônico Revogada 10/12/2020 09:30:00
2860 2020 018 VCA Pregão Eletrônico Arrematado 26/11/2020 09:30:00 Menor Preço
2859 2020 PE 008 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 25/11/2020 09:30:00 Menor Preço
2858 2020 015 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 06/11/2020 09:30:00
2857 2020 016 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 29/10/2020 15:30:00
2856 2020 014 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 28/08/2020 09:30:00
2855 2020 007/2020JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 20/08/2020 09:30:00 Menor Preço
2854 2020 003/2020-JQ JQ Pregão Eletrônico Revogada 19/08/2020 09:30:00
2853 2020 PE 005 - JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 06/07/2020 09:30:00
2852 2020 PE 004 JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 18/05/2020 09:30:00 Menor Preço
2851 2020 012 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 04/05/2020 09:30:00 Menor Preço
2850 2020 008 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 30/03/2020 09:30:00 Menor Preço
2849 2020 001 JQ Concorrência Em Andamento 30/03/2020 09:00:00
2848 2020 002 JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 09/12/2020 09:30:00
2847 2020 PP 0002 JQ Pregão Presencial Em Andamento 31/03/2020 09:00:00
2846 2020 006 VCA Pregão Eletrônico Arrematado 25/03/2020 14:30:00 Menor Preço
2845 2020 011 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 24/03/2020 10:30:00 Menor Preço
2844 2020 009 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 20/03/2020 09:45:00 Menor Preço
2843 2020 007 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 12/03/2020 09:30:00 Menor Preço
2842 2020 001 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 11/03/2020 09:30:00
2841 2020 005 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 02/03/2020 09:30:00
2840 2020 003 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 04/03/2020 09:30:00
2839 2020 004 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 03/03/2020 14:30:00 Menor Preço
2838 2020 002 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 03/03/2020 00:00:00 Menor Preço
2837 2020 PP 001 (JQ) JQ Pregão Presencial Em Andamento 26/03/2020 09:00:00
2836 2020 PE 001 (JQ) JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 04/02/2020 08:45:00 Menor Preço
2835 2019 046 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 12/12/2019 10:00:00 Menor Preço
2834 2019 007 VCA Convite Arrematado 04/12/2019 09:30:00 Menor Preço
2833 2019 051 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 06/12/2019 09:30:00 Menor Preço
2832 2019 040 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 09/12/2019 09:30:00 Menor Preço
2831 2019 049 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 10/12/2019 09:30:00 Menor Preço
2830 2019 PP 012 (JQ) JQ Pregão Presencial Em Andamento 11/12/2019 14:00:00 Menor Preço
2828 2019 050 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 04/12/2019 09:30:00 Menor Preço
2827 2019 043 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 05/12/2019 10:00:00 Menor Preço
2826 2019 041 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 05/12/2019 09:30:00 Menor Preço
2825 2019 PE 002 JQ JQ Pregão Eletrônico Em Andamento 28/11/2019 08:45:00 Menor Preço
2824 2019 048 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 29/11/2019 14:30:00 Menor Preço
2823 2019 045 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 22/11/2019 10:00:00 Menor Preço
2822 2019 006 VCA Convite Em Andamento 19/11/2019 09:30:00 Menor Preço
2821 2019 044 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 18/11/2019 09:30:00 Menor Preço
2820 2019 004 VCA Convite Em Andamento 11/11/2019 09:30:00 Menor Preço
2819 2019 001 VCA Tomada de Preços Em Andamento 02/12/2019 09:30:00 Menor Preço
2818 2019 005 VCA Convite Em Andamento 08/11/2019 09:30:00 Menor Preço
2817 2019 033 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 13/11/2019 09:30:00
2816 2019 037 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 13/11/2019 09:30:00 Menor Preço
2815 2019 039 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 13/11/2019 09:30:00
2814 2019 005 VCA Pregão Eletrônico Revogada 25/10/2019 10:00:00
2813 2019 038 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 17/10/2019 09:30:00
2812 2019 PP 010 (JQ) JQ Pregão Presencial Em Andamento 22/10/2019 09:00:00 Menor Preço
2811 2019 006 VCA Pregão Presencial Em Andamento 09/10/2019 09:30:00 Menor Preço
2810 2019 035 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 09/10/2019 10:00:00 Menor Preço
2809 2019 034 VCA Pregão Eletrônico Revogada 04/10/2019 10:00:00
2808 2019 029 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 26/09/2019 14:30:00 Menor Preço
2807 2019 032 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 27/09/2019 09:30:00 Menor Preço
2806 2019 031 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 17/09/2019 09:30:00 Menor Preço
2805 2019 PP 008(JQ) JQ Pregão Presencial Em Andamento 17/09/2019 09:30:00 Menor Preço
2804 2019 030 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 05/09/2019 09:30:00
2803 VCA Concorrência Arrematado 00/00/0000 00:00:00 Menor Preço
2802 2019 026 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 06/09/2019 14:30:00 Menor Preço
2801 2019 023 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 03/09/2019 09:30:00 Menor Preço
2800 2019 PP 009/2019-JQ JQ Pregão Presencial Em Andamento 24/09/2019 09:00:00
2799 2019 003 VCA Convite Em Andamento 19/08/2019 14:30:00 Menor Preço
2798 2019 002 VCA Convite Em Andamento 19/08/2019 09:30:00 Menor Preço
2797 2019 027 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 19/08/2019 09:30:00 Menor Preço
2796 2019 025 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 07/08/2019 10:00:00 Menor Preço
2795 2019 016 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 08/08/2019 09:30:00
2794 2019 021 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 29/07/2019 10:30:00
2793 2019 022 VCA Pregão Eletrônico Em Andamento 22/07/2019 09:30:00 Menor Preço
