Fluxograma_ PPGES_.PDF

NOVA MATRIZ CURRICULAR
| DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
(TRONCO COMUM) |
NÍVEL | CRÉDITOS | CARGA HORÁRIA |
| Política, Planejamento e Gestão do Sistema de Saúde | M / D | 04 | 60 h |
| Bioética em Ciência da Saúde | M / D | 03 | 45 h |
| Mestrado / Doutorado | 07 (M/D) | 105h (M/D) | |
| DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS | NÍVEL | CRÉDITOS | CARGA HORÁRIA |
| Metodologia da Pesquisa Científica em Saúde | M | 03 | 45 h |
| Processo Ensino-Aprendizagem em Ciências da Saúde | M | 02 | 30 h |
| Epidemiologia | M | 02 | 30 h |
| Vigilância à Saúde | M | 02 | 30 h |
| Introdução a Análise de Dados em Saúde | M / D | 02 | 30 h |
| Saúde das Populações | D | 04 | 60 h |
| Cuidado Humano, Integralidade e Interdisciplinaridade | D | 04 | 60 h |
| Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Metodológicos da Pesquisa em Saúde | D | 04 | 60 h |
| Mestrado / Doutorado | 11(M)
14(D) |
165h(M) 210h (D) | |
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | NÍVEL |
CRÉDITOS
|
CARGA HORÁRIA
|
| Educação em Saúde | M / D | 02 | 30 h |
| Seminários em Alimentos e Saúde | M / D | 03 | 45 h |
| Cuidados Paliativos: Atuação Interdisciplinar | M / D | 03 | 45 h |
| Saúde e Qualidade de Vida | M / D | 02 | 30 h |
| Fundamentos Filosóficos, Teóricos e Metodológicos da Pesquisa em Saúde | M | 04 | 60 h |
| Saúde, Cultura e Sociedade | M / D | 03 | 45 h |
| Metodologia da Pesquisa Científica em Saúde | D | 03 | 45 h |
| Análise de Dados Qualitativos I | M / D | 02 | 30 h |
| Análise de Dados Qualitativos II | M / D | 02 | 30 h |
| Análise de Dados Quantitativos I | M / D | 02 | 30 h |
| Análise de Dados Quantitativos II | M / D | 02 | 30 h |
| Práticas Integrativas e Complementares em Saúde | M / D | 02 | 30 h |
| Teoria das Representações Sociais | M / D | 03 | 45 h |
| Abordagens Fenomenológicas da Pesquisa em Saúde | M / D | 02 | 30 h |
| Narrativas de Vida | M / D | 03 | 45 h |
| Hermenêutica Filosófica | M / D | 02 | 30 h |
| Espiritualidade em Saúde | M / D | 02 | 30 h |
| Saúde Mental | M / D | 02 | 30 h |
| Saúde do Trabalhador | M / D | 02 | 30 h |
| Gênero e Saúde | M / D | 03 | 45 h |
| Elaboração de Artigo Científico | M/ D | 02 | 30 h |
| Inferência Causal em Epidemiologia | M / D | 02 | 30 h |
| Estágio em Docência II | M/ D | 02 | 30 h |
| Segurança do Paciente | M/ D | 02 | 30 h |
| Farmacologia de Produtos Naturais | M/ D | 02 | 30 h |
| Mestrado / Doutorado | |||
| ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS | NÍVEL | CREDITAÇÃO | CARGA HORÁRIA |
| Pesquisa Orientada | M / D | — | 45 h |
| Estágio em Docência I | M/ D | — | — |
| Exame de Qualificação de Mestrado | M | — | — |
| Exame de Qualificação de Doutorado | D | — | — |
| Defesa de Dissertação | M | — | — |
| Defesa de Tese | D | — | — |
| Projeto de Pesquisa em Estudos Qualitativos I | D | — | 45 h |
| Projeto de Pesquisa em Estudos Qualitativos II | D | — | 45 h |
| Projeto de Pesquisa em Estudos Quantitativos I | D | — | 45 h |
| Projeto de Pesquisa em Estudos Quantitativos II | D | — | 45 h |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | NÍVEL | CREDITAÇÃO | CARGA HORÁRIA |
| Atividades complementares de acordo Barema aprovado pelo Colegiado e disponível na página do PPGES. |
D
|
02 |
30 h |
|
BAREMA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA O DOUTORADO
(Máximo 30 horas)
|
ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS |
Carga Horária considerada por atividade | Carga Horária
Máxima |
Carga Horária considerada
(até 30 horas) |
|
Artigos publicados ou aceitos em revistas de qualis B1 a superior;
|
10h | ||
|
Livros ou capítulos de livros publicados;
|
10h | ||
| Publicação de trabalhos completos ou resumos expandidos em anais
|
5h | ||
| Participação em eventos científicos (organizador, relator de trabalhos, parecerista/avaliação de trabalhos científicos, comissão científica, palestrante, mediador/debatedor/presidente)
|
3h | ||
| Facilitador de oficina/curso (até 20 horas)
|
3h | ||
| Facilitador de oficina/curso (mais de 20 horas)
|
5h | ||
| Participação em cursos (até 20 horas)
|
3h | ||
| Participação em cursos (mais de 20 horas)
|
5h | ||
| Componentes curriculares cursados em outros Programas/ Instituições.
|
5h | ||
| TOTAL | 30h |
Click no link para baixar as Ementas/Planos dos Cursos do PPGES/UESB











