Campus de Jequié, 30 de março de 2025
Ano: 2024
Nome | Agência de Fomento | Vigência da bolsa |
Alaércio Moura Peixoto de Jesus | CAPES | 11 meses – 01/04/2024 a 28/02/2025 |
Cleide Selma Pereira dos Santos | CAPES | 11 meses – 01/04/2024 a 28/02/2025 |
Maíra Souza Machado | CAPES | 11 meses – 01/04/2024 a 28/02/2025 |
Maria de Lourdes Oliveira Porto | CAPES | 11 meses – 01/04/2024 a 28/02/2025 |
Roniel Santos Figueiredo | CAPES | 11 meses – 01/04/2024 a 28/02/2025 |
Júlia Cecília de Oliveira Alves Ribeiro | CAPES | 23 meses – 01/04/2024 a 28/02/2026 |
José Cassiano Teixeira Santos | CAPES | 35 meses – 01/04/2024 a 28/02/2027 |
José Lucas Matias de Eça | CAPES | 35 meses – 01/04/2024 a 28/02/2027 |
Josuelto Lopes dos Santos | CAPES | 35 meses – 01/04/2024 a 28/02/2025 |
Gualberto de Abreu Soares | CAPES | 47 meses – 01/04/2024 a 29/02/2028 |
Naiara Fonseca de Souza | CAPES | 47 meses – 01/04/2024 a 29/02/2028 |
Lina Meireles Magalhães | CAPES | 42 meses – 01/09/2024 a 29/02/2028 |
Evaneila Lima França | FAPESB | 45 meses – 01/05/2024 a 31/01/2028 |
Maurício Bruno da Silva Costa | FAPESB | 45 meses – 01/05/2024 a 31/01/2028 |
Izabel Santos Pereira | FAPESB | 44 meses – 01/06/2024 a 31/01/2028 |
Karina Novaes dos Santos | UESB | 04/2024 a 02/2025 – 11 meses |
Thais Mendes dos Santos | UESB | 04/2024 a 02/2025 – 11 meses |
Wagner de Jesus Silva | UESB | 04/2024 a 02/2027 – 35 meses |
Ano: 2023
Nome | Agência de Fomento | Vigência da bolsa |
Stephanie Oliveira Augusto da Silva | CAPES | 01/03/2023 – 28/02/2027 |
Vinicius Mascarenhas dos Passos | CAPES | 01/03/2023 – 28/02/2027 |
Matheus dos Santos Reis | CAPES | 01/03/2023 – 28/02/2026 |
Wagner de Jesus Silva | CAPES | 01/03/2023 – 31/03/2024 |
Kamilla Nunes Fonseca Reis | CAPES | 01/08/2023 – 28/02/2025 |
Ano: 2022
Nome | Agência de Fomento | Vigência da bolsa |
Alaércio Moura Peixoto de Jesus | CAPES | 01/03/2022 – 29/02/2024 |
Karina Novaes dos Santos | CAPES | 01/03/2022 – 29/02/2024 |
Maira Souza Machado | CAPES | 01/03/2022 – 29/02/2024 |
Pyerre Ramos Fernandes | CAPES | 01/10/2022 – 30/09/2025 |
Tamiles da Silva Oliveira | CAPES | 01/03/2022 – 31/01/2026 |
Thais Mendes dos Santos | CAPES | 01/03/2022 – 29/02/2024 |
Wériton de Souza Lobo | CAPES | 01/03/2022 – 28/02/2026 |
Ano: 2021
Nome | Agência de Fomento | Vigência da bolsa |
Alaércio Moura Peixoto de Jesus | UESB | 01/04/2021 – 28/02/2022 |
Karina Novaes dos Santos | UESB | 01/04/2021 – 28/02/2022 |
Maira Souza Machado | UESB | 01/04/2021 – 28/02/2022 |
Thais Mendes dos Santos | UESB | 01/04/2021 – 28/02/2022 |
Luana Cerqueira de Almeida | FAPESB | 45 meses – 01/06/2021 a 28/02/2025 |
Miguel Guilhermino de Archanjo Junior | FAPESB | 45 meses – 01/06/2021 a 28/02/2025 |
Rosilene Ventura de Souza | FAPESB | 45 meses – 01/06/2021 a 28/02/2025 |
(73) 3528-9647
UESB
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores (PPGECFP)
Rua José Moreira Sobrinho, s/n
CEP: 45.206-190
Jequié-BA