Atualmente o PPG-ECFP capta bolsas das agências CAPES, UESB e FAPESB. A distribuição das bolsas para os discentes é efetuada pela Comissão de Bolsas do Colegiado do Programa, mediante critérios definidos anualmente e respeitando o Regimento Interno do Programa. Além disso, é preciso considerar a disponibilidade de bolsas oferecidas pelas agências de fomento.
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Educação e Formação de Professores (PPG ECFP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para a o processo de seleção de candidatos às bolsas de Mestrado e Doutorado – Demanda Social – para o semestre letivo 2022.1.
As inscrições para concorrer a bolsas de estudos nos níveis de Mestrado e Doutorado do PPG ECFP estarão abertas entre os dias 23 a 25 de fevereiro de 2022.
Edital de Seleção Interna para Bolsas de Mestrado e Doutorado do PPG ECFP
RESULTADO
Mestrado
Candidato | CSL | NPP | ACL | APT | TOTAL | |
Matheus Souza de Santana | 24 | 14,4 | 16 | 20 | 7,44 | 1º. lugar |
Yasmim Santana Andrade | 32 | 15,6 | 6,0 | 20 | 7,36 | 2º. lugar |
Nádson Santos de Castro | 28 | 15,6 | 3,75 | 20 | 6,74 | 3º. lugar |
Gabrielle Araújo Castro | 22 | 19,2 | 6 | 20 | 6,72 | 4º. lugar |
Danielle da Silva Dias | 22 | 14 | 7,5 | 20 | 6,35 | 5º. lugar |
Francisco Cássio T. de Moura | 24 | 10,0 | 6,0 | 20 | 6,00 | 6º. lugar |
Natiele Leite da Silva | 20 | 13,6 | 6,0 | 20 | 5,96 | 7º. lugar |
Tátila Nascimento | 16 | 18,4 | 3,0 | 20 | 5,74 | 8º. lugar |
Rebeca Guedes de O. Lima | 12 | 16,6 | 5,0 | 20 | 5,36 | 9º. lugar |
Bruna Ribeiro de Oliveira | Não atendeu ao item 5 dos pontos 3 e 4 do Edital | |||||
Lázaro Araújo Santos | Não atendeu ao item 5 dos pontos 3 e 4 do Edital | |||||
Olavio Vinicios Barbosa | Não atendeu ao intem 5 dos pontos 3 e 4 do Edital | |||||
DOUTORADO |
||||||
Wériton de Souza Lobo | 24 | 19 | 11 | 20 | 7,4 | 1º. lugar |
Tamires da Silva Oliveira | 26 | 19 | 4 | 20 | 6,9 | 2º. lugar |