Campus de Jequié, 16 de fevereiro de 2026
| OBRIGATÓRIAS | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H TOTAL | CR |
| MGBC001 | Estatística Aplicada – LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC067 | Seminário I (exclusiva para turma do 1º semestre) | 15h | 1 |
| MGBC068 | Seminário II (exclusiva para turma do 3º semestre) | 15h | 1 |
| MGBC013 | Genética da Conservação – LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC015 | Biologia da Conservação – LINK EMENTA | 60h | 4 |
| OPTATIVAS | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H TOTAL | CR |
| MGBC003 | Organização e Função dos Cromossomos – LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC004 | Evolução – LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC007 | Ecologia de Comunidades – LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC070 | Métodos Estatísticos Multivariados (2) – LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC069 | Introdução à Estatística Genômica – LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC038 | Biologia Molecular – LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC005 | Genética de Populações Aplicada à Conservação- LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC034 | Estágio em Docência (obrigatória para bolsistas da CAPES)- LINK EMENTA | 45h | 3 |
| MGBC040 | Introdução à Morfometria Geométrica- LINK EMENTA | 45h | 3 |
| MGBC029 | Ecologia de Paisagens- LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC035 | Redação Científica- LINK EMENTA | 45h | 3 |
| MGBC075 | Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais- LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC059 | Biologia de Insetos- LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC058 | Citotaxonomia e Citogenômica- LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC065 | Ecologia Comportamental- LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC042 | Filogenia e Filogeografia- LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC060 | Biogeografia Histórica- LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC056 | Ecologia de Insetos e Meio-ambiente- LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC039 | Paleoecologia- LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC077 | Manejo e Conservação da Fauna Silvestre- LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC074 | Conhecimento botânico aplicado a estudos ambientais- LINK EMENTA | 45h | 3 |
| MGBC076 | Fisiologia e Ecofisiologia de Plantas- LINK EMENTA | 45h | 3 |
| MGBC079 | Redação de Artigos na Biodiversidade – LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC081 | Abordagem polifásica/integrativa da diversidade de algas – LINK EMENTA | 60h | 4 |
| MGBC082 | Biodiversidade, Conservação e Biotecnologia Azul: como avaliar o potencial do bioma marinho – LINK EMENTA | 45h | 3 |
| MGBC083 | Delimitação de espécies com dados genéticos – LINK EMENTA | 45h | 3 |
| MGBC008 | Tópicos Avançados I (ementa variável. Solicitar pelo e-mail do ppggbc@uesb.edu.br) | 30h | 2 |
| MGBC020 | Tópicos Avançados II (ementa variável. Solicitar pelo e-mail do ppggbc@uesb.edu.br) | 45h | 3 |
| MGBC022 | Tópicos Avançados III (ementa variável. Solicitar pelo e-mail do ppggbc@uesb.edu.br) | 60h | 4 |
| MGBC084 | Tópicos Avançados IV (ementa variável. Solicitar pelo e-mail do ppggbc@uesb.edu.br) | 30h | 2 |
| MGBC085 | Tópicos Avançados V (ementa variável. Solicitar pelo e-mail do ppggbc@uesb.edu.br) | 45h | 3 |
| MGBC086 | Tópicos Avançados VI (ementa variável. Solicitar pelo e-mail do ppggbc@uesb.edu.br) | 60h | 4 |
| MGBC026 | Pesquisa Orientada I (A partir do 3º semestre) | – | – |
| MGBC027 | Pesquisa Orientada II (4º semestre ou casos de cumprimento de creditação antecipada) | – | – |
| MGBC050 | Pesquisa Orientada III (Caso haja prorrogação da defesa de dissertação ou de cumprimento de creditação antecipada) | – | – |
(73) 3528-9725
Programa de Pós-Graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação (PPGGBC) Avenida José Moreira Sobrinho, s/n. Jequiezinho CEP 45.208-409
Jequié – BA