ANO | AUTOR(ES) | TÍTULO | REVISTA | DETALHAMENTO |
---|---|---|---|---|
2020 | Genilson Lima Santos, Cristiano Tagliaferre, Sylvana Naomi Matsumoto, Adriana Dias Cardoso, Manoel Nelson de Castro Filho, Bismarc Lopes da Silva, Rafael Oliveira Alves, Rosilene Gomes de Souza Pinheiro | Trocas gasosas em mudas de café arábica submetidas a lâminas de irrigação | Ciências Agrárias: Conhecimentos Científicos e Técnicos e Difusão de Tecnologias / Atena | p.180-185 |
2020 | Genilson Lima Santos, Cristiano Tagliaferre, Fabiano de Souza Oliveira, Fernanda Brito Silva, Rafael Oliveira Alves, Bismarc Lopes da Silva, Manoel Nelson de Castro Filho, Lorena Júlio Gonçalves | Influência da água salina no desenvolvimento inicial de clones de eucalipto | A Ciências Agrárias: Conhecimentos Científicos e Técnicos e Difusão de Tecnologias / Atena | p.155-161 |
2016 | Cristiano Tagliaferre, Diogo Ulisses G. Guimarães, Lorena Júlio Gonçalves, Carlos Henriques Farias Amorim, William Viana Campos, Feliazardo Adenilson Rocha | Absorption of nutrients by cowpea irrigated with saline water under different leaching fractions | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental | v. 20, p. 1067-1071 |
2018 | Cristiano Tagliaferre, Diogo Ulisses G. Guimarães, Lorena Júlio Gonçalves, Carlos Henriques Farias Amorim, Sylvana Naomi Matsumoto, Lucialdo Oliveira D’Arede | Produtividade e tolerância do feijão caupi ao estresse salino | IRRIGA | v. 23, p. 168-179 |
2019 | Lorena Júlio Gonçalves, Cristiano Tagliaferre, Manoel Nelson de Castro Filho, Diogo Ulisses G. Guimarães, Felizardo Adenilson Rocha | Irrigameter use for estimating crop evapotranspiration in protected environment. | CAATINGA | v. 32, p. 778-785 |
2019 | Jefferson Gomes da Silva, Cristiano Tagliaferre, Alessandro de Paula, Odair Lacerda Lemos, Felizardo Adenilson Rocha | Influência da lâmina de água e consumo hídrico no crescimento inicial de cinco essências florestais. | IRRIGA | v. 24, p. 303-319 |
2019 | Lorena Júlio Gonçalves, Cristiano Tagliaferre, Manoel Nelson de Castro Filho, Rodrigo Lacerda Brito Neto, Bismarc Lopes da Silva, Felizardo Adenilson Rocha | Determinação da equação intensidade-duração-frequência para algumas localidades do estado da Bahia. | IRRIGA | v. 01, p. 109-115 |
2017 | Francisco de Assis Costa Ferreira, Elton Silva Leite, Luís Carlos de Freitas, Aline Pereira das Virgens | Potencial de krigagem em modelos digitais de elevação para o planejamento da colheita florestal | Pesquisa Florestal Brasileira | v. 37, n. 92. p. 579-586 |
2017 | Juliana Gomes Messias Viegas, Luís Carlos de Freitas, Rodrigo Pereira Santos, Ângelo Márcio Pinto Leite, Nilton César Fiedler | Work accidents in the Brazilian forest sector | Floresta (UFPR). Impresso | V. 47, n.4 p. 561-568. |
2018 | Kaíque Mesquita Cardoso, Paloma Silva Oliveira, Luís Carlos de Freitas, Thamara Cardoso Loureiro, Pedro Henrique Vieira Candido | A viabilidade econômica na produção de mudas clonais de eucalipto. | Revista do Instituto Florestal (online) | v. 30, n. 2 p. 131- 141 |
2018 | Danúsia Silva Luz, Luís Carlos de Freitas, Caio Jander Nogueira Prates, Ana Paula da Silva Barros | Influência da altura e diâmetro das cepas na rebrota de Eucalyptus spp. | Revista do Instituto Florestal (online) | v. 30, n.1.p. 47-51 |
2018 | Aline Pereira das Virgens, Luís Carlos de Freitas, Danúsia Silva Luz | Análise econômica em projetos de reflorestamentos sob dois regimes de manejo | Revista do Instituto Florestal (online) | v. 30, n.1. p. 29-37 |
2018 | Luis Carlos de Freitas, Wilmerson Bernardino Prado, Aline Pereira das Virgens, Danúsia Silva Luz, Ana Carolina Dantas Moreira | Preço mínimo de venda da madeira de eucalipto para os segmentos de carvão e serraria | NATIVA | v.6, n.5.p. 526-531 |
2019 | Francisco de Assis Costa Ferreira, Luis Carlos de Freitas, Elton Silva Leite, Ana Paula da Silva Barros | Geotechnology as a planning tool in the determination of forest extraction costs. | FLORAM | v. 269 (4)p. 1-11. |
2016 | Avaldo de Oliveira Soares Filho, Alessandro de Paula, Adilson Almeida dos Santos, Camila Vasconcelos de Oliveira, Charmila Souza D’Soares, Felipe Senna dos Santos, Rita de Cássia Freire Carvalho, Juhly Ely Santos Pereira | Plantas ruderais no Planalto Conquistense, Bahia e sua importância. | Natureza On Line (Espírito Santo) | v. 14, p. 027-043 |
2016 | Suellen Gomes Monteiro Batista, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Léia Marinho Santos, Alessandro de Paula | Análise cienciométrica de produções científicas sobre serapilheira no Brasil. | Revista SODEBRAS | v. 12, p. 102-105 |
2016 | Heloísa Cintra Alves Pinto, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto, Emanuela Forestieri da Gama-Rodrigues, Francisco Garcia R. Barbosa de Oliveira, Alessandro de Paula, Aguiberto Ranulfo Amaral | Decomposição da serapilheira foliar de floresta nativa e plantios de Pterogyne nitens e Eucalyptus urophylla no Sudoeste da Bahia. | Ciência Florestal | v. 26, p. 1141-1153 |
2017 | Aline Pereira das Virgens, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Alessandro de Paula, Flávia Ferreira de Carvalho, Mariana de Aquino Aragão, Paulo Henrique Marques Monroe | Biomassa de espécies florestais em área de caatinga arbórea. | Pesquisa Florestal Brasileira | v. 37, p. 551-561. |
2017 | Kaíque Mesquita Cardoso, Alessandro de Paula, José Soares dos Santos, Maria Lúcia Pires | Uso de espécies da arborização urbana no biomonitoramento de poluição ambiental. | Ciência Florestal | v. 27, p. 535-547. |
2017 | Verilma Barbosa, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Emanuela Forestieri da Gama-Rodrigues, Alessandro de Paula | Biomassa, carbono e nitrogênio na serapilheira acumulada de florestas plantadas e nativa. | Floram | v. 24, p. 1-9. |
2018 | Suellen Gomes Monteiro Batista, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Alessandro de Paula, Divino Levi Miguel, Willyan Charles Amaral Batista | Oxidizable fractions of soil organic carbon in Caatinga forest submitted to different forest managements. | Ciência Rural | v. 48, p. 1-5. |
2018 | Fernando George Freitas Damasceno, Paulo Sávio Damásio da Silva, Lucas Cardoso Marinho, Alessandro de Paula, Raymundo José de Sá Neto, Michele Martins Corrêa | Regeneração de espécies arbóreas em ambiente de mata ciliar do Rio Catolé no município de Itapetinga, Bahia, Brasil. | Agrotrópica | v. 30, p. 245-252. |
2018 | Rodrigo Lacerda Brito Neto, Emerson Iuri de Paula Araújo, Cássio Maggi Salvia Maciel, Alessandro de Paula, Cristiano Tagliaferre | Fenologia de Astronium graveolens jacq. em floresta estacional decidual em Vitória da Conquista, Bahia. | Ciência Florestal | v. 28, p. 641-650. |
2018 | Marcela V. Pyles, Jamir A. Prado‑Junior, Luiz F. S. Magnago, Alessandro de Paula, João A. A. Meira‑Neto | Loss of biodiversity and shifts in aboveground biomass drivers in tropical rainforests with different disturbance histories. | Biodiversity and Conservation | v. 1, p. 1-17. |
2019 | Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza, Alessandro de Paula | Edge effect on chemical attributes of soil in a seasonal forest. | Revista Árvore | v. 43, p. 1-9. |
2020 | Jhuly Ely Santos Pereira, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Alessandro de Paula, Robson Borges de Lima, Flávia Ferreira de Carvalho, Mariana dos Santos Nascimento, Mariana de Aquino Aragão | Form Quotient in Estimating Caatinga Tree Volume. | Journal of Sustainable Forestry | v. 1, p. 1-10. |
2020 | Alessandro de Paula, Francisnei da Silva Brilhante, Cristiano Tagliaferre, Manoel N. Castro Filho, Willyan Charles Amaral Batista, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia | Precipitação efetiva e interceptação pluviométrica em povoamento de Eucalyptus spp. Em Vitória da Conquista – BA. | Holos | v. 5, p. e9896. |
2020 | Taciana Miranda Alves, Quelmo Silva de Novaes, Alessandro de Paula, Viviana Marcela Camelo-García, Tatsuya Nagata, Joao Marcos Fagundes Silva, Jorge Alberto Marques Rezende, Elliot W. Kitajima | Near-complete genome sequence and biological properties of an allexivirus found in Senna rizzinii in Brazil. | Archives of Virology | v. 165, p. 1463-1467. |
2017 | Aline Pereira das Virgens, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Alessandro de Paula, Flávia Ferreira de Carvalho, Mariana de Aquino Aragão, Paulo Henrique Marques Monroe | Biomassa de espécies florestais em área de caatinga arbórea | Pesquisa Florestal Brasileira | v. 37, p. 551-558 |
2017 | Gileno Brito de Azevedo, Glauce Taís de Oliveira Sousa Azevedo, Renato Vinícius de Oliveira Castro, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Alba Valéria Rezende | Bole profile of eucalyptus under two conduction regimes in the southwest region of the brazilian state Bahia | Árvore | v. 41, p. e410211 |
2017 | Verilma Amparo Barbosa, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Emanuela Forestieri da Gama-Rodrigues, Alessandro de Paula | Biomassa, Carbono e Nitrogênio na Serapilheira Acumulada de Florestas Plantadas e Nativa | FLORAM | v. 24, p. e20150243 |
2018 | Suellen Gomes Monteiro Batista, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Alessandro de Paula, Divino Levi Miguel, Willyan Charles de Amaral Batista | Oxidizable fractions of soil organic carbon in Caatinga forest submitted to different forest managements | Ciência Rural | v. 48, p. e20170708 |
2018 | Jhuly Ely Santos Pereira, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza, Orivaldo José Saggin Júnior, Vanessa de Sousa Gomes | Arbuscular mycorrhizal fungi in soils of arboreal Caatinga submitted to forest management. | Revista Brasileira de Ciência Agrárias | v. 13, p. 1-6 |
2018 | Renata Soares dos Santos, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza | Fugos micorrízicos arbusculares e serapilheira como indicadores do efeito de borda em fragmento de Floresta Estacional | Ciência Florestal | v. 28, p. 324-335 |
2018 | Vinícius Morais Coutinho, Carlos Roberto Sanquetta, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Samuel Alves Silva, Karina Henkel Proceke, Willian Macedo Delarrmelina, Julia Moreau | Simultaneous Equations to Estimate Aboveground Biomass of Pinus caribaea var . hondurensis | FLORAM | v. 25, p. e20160452 |
2018 | Jamily da Silva Fernandes, Valdemiro da Conceição Júnior, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia | Field Performance of Eucalyptus Hybrids at Planalto da Conquista, Bahia, Brazil | FLORAM | v. 25, p. e20160594 |
2019 | Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Carlos Roberto Sanquetta, Priscila da Silva Matos, Paulo Henrique Marques Monroe | Inventory of Organic Carbon in a Pterogyne nitens Tul. Plantation in Southwest Bahia, Brazil | FLORAM | v. 81, p. 246-253 |
2019 | Priscila da Silva Matos, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza | Effect of different forest management practices on the soil macrofauna in the arboreal | Caatinga | v. 32, p. 741-750 |
2019 | Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza, Alessandro de Paula | Edge effect on soil chemical properties in seasonal forest fragment | Árvore | v. 43, p. e430109 |
2019 | Vanessa de Sousa Gomes, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza, Mariana dos Santos Nascimento, Monalisa Fagundes Oliveira | Biomass and nutrient removal in pure and mixed stands of Pinus sp. in southwest of Bahia | Floresta | v. 49, p. 571-578 |
2019 | Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Monalisa Fagundes Oliveira, Francisco Garcia R. B. Oliveira, Laís Ribeiro Larcerda | Edge Effect on the Litter Production of a Semi-Deciduous Seasonal Forest Fragment | FLORAM | v. 26, p. e20171032 |
2019 | Mayana Oliveira Duarte Santos, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Emanuela Forestieri da Gama-Rodrigues | Soil Microbial Biomass as an Edge Effect Indicator in Semi-Deciduous Seasonal Forest Fragments | FLORAM | v. 26, p. e20171037 |
2019 | Flávia Ferreira de Carvalho, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Mariana de Aquino Aragão, Aline Pereira das Virgens | Litterfall and Litter Decomposition in Pinus and Native Forests | FLORAM | v. 26, p. e20170165 |
2019 | Mariana dos Santos Nascimento, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza, Jhuly Ely Santos Pereira | Edaphic Macrofauna as Indicator of Edge Effect in Semi-deciduous Forest Fragments | FLORAM | v. 26, p. e20170090 |
2020 | Jhuly Ely Santos Pereira, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Alessandro de Paula, Robson Borges de Lima, Flávia Ferreira de Carvalho, Mariana dos Santos Nascimento, Mariana de Aquino Aragão | Form Quotient in Estimating Caatinga Tree Volume | Journal of Sustainable Forestry | v. 39, p. 1-10 |
2020 | Ariane Miranda Oliveira, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Bruno José Rodrigues Alves, Valdomiro da Conceição Júnior, Emanuela Forestieri da Gama-Rodrigues | Efeito de rotações sucessivas de eucalipto na mineralização de nitrogênio e carbono do solo e suprimento de nitrogênio, no Sudoeste da Bahia, Brasil | Scientia Forestalis | v. 48, p. e3346 |
2019 | Camila V. Oliveira, Laís C. Vicente, Emanuela Forestieri Gama-Rodrigues, Antonio Carlos da Gama-Rodrigues, José R.B. Marques, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia | Carbon and nitrogen stock of Acrisols and Nitisols in South Bahia, Brazil | Geoderma Regional | - |
2017 | Paulo Henrique Damasceno de Morais, Dalton Longue Júnior, Jorge Luiz Colodette, Elisa Helena da Costa Morais, Carolina Marangon Jardim | Influence of clone harvesting age of Eucalyptus grandis and hybrids of Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla in the wood chemical composition and in kraft pulpability | Ciência Florestal | v. 27, n. 1, p. 237-248 |
2018 | Márcio Emanuel Oliveira Figueiredo, Dalton Longue Júnior, Allana Katiussya Silva Pereira, Angélica de Cássia Oliveira Carneiro, Carlos Miguel Simões da Silva | Potential of Pterogyne nitens Tul. wood (madeira-nova) for charcoal production | Ciência Florestal | v. 28, n. 1, p. 420-431 |
2018 | Edvaldo Nogueira Sousa Neto, Alessandro de Paula, Cristiano Tagliaferre, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Dalton Longue Júnior | Performance assessment of methodologies for vertical stratification in native forests | Ciência Florestal | v. 28, n. 4, p. 1583-1591 |
2019 | Allana Katiussya Silva Pereira, Dalton Longue Junior, Caio da Silva Mafra Neto, Jorge Luiz Colodette, Fernando José Borges Gomes | Determination of the chemical composition and the wood pulping potential of Pterogyne nitens Tul. | Ciência Florestal | v. 29, n. 4, p. 1490-1500 |
ANO | AUTOR(ES) | TÍTULO | REVISTA | DETALHAMENTO |
Telefone:
(77) 3424-8781
E-mail:
ppgciflor@uesb.edu.br
Instagram:
@ppgciflor_uesb
Endereço:
Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais
Módulo de Pós-graduação Stricto sensu
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Estrada do Bem Querer – km 04
Bairro Universitário
CEP.: 45031-900 - Vitória da Conquista, Bahia