ANO | AUTOR(ES) | TÍTULO | NOME DO EVENTO | LOCAL |
---|---|---|---|---|
2017 | Aline Pereira das Virgens, Luis Carlos de Freitas, Danúsia Silva Luz | Aspectos econômicos da atividade de carvoaria no Litoral da Bahia. | XV Semana de economia: a conjuntura econômica atual e os desafios ao desenvolvimento | Vitória da Conquista, BA |
2018 | Mislene Barbosa Rocha, Ângelo Márcio Pinto Leite, Luis Carlos de Freitas, Ludmila Neves Nogueira, André Ribeiro Silveira | Análise dos fatores humanos relacionados ao trabalho na colheita florestal com Harvester e Forwarder. | XVIII Seminário de Colheita e Transporte de Madeira | Ribeirão Preto - São Paulo- Brasil |
2018 | Vinícius Vieira Botelho, Guilherme Sampaio Pereira, Iago Santos Machado, Mateus Mendes, Caetano Luis Carlos de Freitas | Análise econômica de uma usina de preservação de madeira em Vitória da Conquista – BA. | V semana de Engenharia Florestal da Bahia e II Mostra de Pós Graduação em Ciências Florestais da UESB | Vitória da Conquista, BA |
2018 | Aline Pereira das Virgens, Luís Carlos de Freitas, Danúsia Silva Luz, Ana Paula da Silva Barros, Róger Spósito das Virgens | Estudo de caso da viabilidade econômica e análise de risco na atividade de transporte florestal rodoviário. | V semana de Engenharia Florestal da Bahia e II Mostra de Pós Graduação em Ciências Florestais da UESB. | Vitória da Conquista, BA |
2018 | Danúsia Silva Luz, Luís Carlos de Freitas, Ana Paula da Silva Barros, Aline Pereira das Virgens, Francisco de Assis Costa Ferreira | Influência da altura das cepas no vigor de brotações de Eucalyptus urophylla | VII congresso Florestal Latino- Americano | Vitória - Espírito Santo - Brasil |
2018 | Aline Pereira das Virgens, Luis Carlos de Freitas, Danúsia Silva Luz, Ana Paula da Silva Barros, Nayane Amaral Santos | Análise econômica e projeção de riscos para diferentes distâncias de transporte de madeira: um estudo de caso no modal rodoviário | VII congresso Florestal Latino- Americano | Vitória - Espírito Santo - Brasil |
2018 | Danúsia Silva Luz, Ana Paula da Silva Barros, Aline Pereira das Virgens | Impactos ambientais da inovação tecnológica no processo de extração de madeira | VII congresso Florestal Latino- Americano | Vitória - Espírito Santo - Brasil |
2018 | Luís Carlos de Freitas, Aline Pereira das virgens | Impact of the transport distance in the economic viability of forest projects: risk and sensitivity analysis | 41° Annual Meeting of the Council on Forest Engineering (COFE) | Wiliiamburg - Virgínia - EUA |
2019 | Danúsia Silva Luz, Luís Carlos de Freitas, Ana Paula da Silva Barros, Hannah Cristina Botelho Lima de Fanola, Aline Pereira das Virgens | Vigor de brotações de cepas de Eucalyptus spp afetados pelo uso do trator Forwarder. | IV Congresso Brasileiro de Eucalipto | Salvador - Bahia - Brasil |
2019 | Ana Paula da Silva Barros, Luís Carlos de Freitas, Danúsia Silva Luz, Breno Santana Sena, Hannah Cristina Botelho Lima de Fanola | Estudo de tempos e movimentos na extração florestal. | IV Congresso Brasileiro de Eucalipto | Salvador - Bahia - Brasil |
2017 | Inkamauta Valeda Cerda Plazas, Alessandro de Paula, Carmela Amalia Scipioni | Chave dendrológica para identificação de plantas medicinais utilizadas na região de Vitória da Conquista – BA | I Semana de Aperfeiçoamento em Engenharia Florestal | UFPR, Curitiba - PR |
2018 | Mariana S. Duarte, Carmela Amalia Scipioni, Alessandro de Paula, Aline C. S. Amorim, Franciele S. Lopes | Elaboração de capacitação e material didático direcionados a pequenos produtores na Bacia do rio Catolé Grande em Barra do Choça, BA. | VI Congresso Internacional de Agropecuária Sustentável | UFV, Viçosa - MG |
2019 | Inkamauta Valeda Cerda Plazas, Carmela Amalia Scipioni, Alessandro de Paula | Tipos de unidades amostrais e sua influência na suficiência amostral e florística em uma Floresta Estacional Semidecidual da Bahia – Brasil | II Seminário Internacional: Brasil y Perú - La Ingeniería Florestal y Ambiental em Los Bosques Tropicales | Puerto Maldonado, Perú |
2019 | Julhyana O. Santos, Carmela Amalia Scipioni, Inkamauta Valeda Cerda Plazas, Adriano Castro de Brito, Antonio José Oliveira Macêdo, Bhrenda S. Lozado, Alessandro de Paula | Chave dendrológica interativa de espécies de área de regeneração no município de Barra do Choça – BA | 39° Encontro Regional de Botânicos - MG, BA e ES. | UFVJM, Diamantina - MG |
2019 | Alessandro de Paula, Patrícia A.B. Barreto-Garcia, Willyan C.A. Batista, Adriano Castro de Brito, Inkamauta Valeda Cerda Plazas, Suellen G.M. Batista | Estrutura de uma Caatinga Arbórea na Floresta Nacional Contendas do Sincorá – Bahia. | 39° Encontro Regional de Botânicos - MG, BA e ES. | UFVJM, Diamantina - MG |
2019 | Julhyana O. Santos, Inkamauta Valeda Cerda Plazas, Carmela Amalia Scipioni, Adriano Castro de Brito, Antonio José Oliveira Macêdo, Bhrenda S. Lozado, Alessandro de Paula | Florística e fitossociologia em área de regeneração natural na microrregião de Vitória da Conquista – BA. | 39° Encontro Regional de Botânicos - MG, BA e ES. | UFVJM, Diamantina - MG |
2019 | Inkamauta Valeda Cerda Plazas, Adriano Castro de Brito, Carmela Amalia Scipioni, Isadora F. Chagas, Vaniele B. Santos, Michelle V. Cordeiro, Alessandro de Paula | Distribuição espacial de Metrodorea mollis Taub. (Rutaceae) em Floresta Estacional Semidecidual no Sudoeste da Bahia. | 39° Encontro Regional de Botânicos - MG, BA e ES. | UFVJM, Diamantina - MG |
2019 | Alessandro de Paula, Patrícia A.B. Barreto-Garcia, Willyan C.A. Batista, Adriano Castro de Brito, Inkamauta Valeda Cerda Plazas, Suellen G.M. Batista | Composição florística de uma Caatinga Arbórea na Floresta Nacional Contendas do Sincorá – BA. | 39° Encontro Regional de Botânicos - MG, BA e ES. | UFVJM, Diamantina - MG |
2019 | Carmela Amalia Scipioni, Inkamauta Valeda Cerda Plazas, Adriano Castro de Brito, Jeverson C. Santos, Thainá B. Santos, Antônio José Oliveira Macêdo, Alessandro de Paula | Distribuição espacial de Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. em um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual, BA. | 39° Encontro Regional de Botânicos - MG, BA e ES. | UFVJM, Diamantina - MG |
2019 | Brhenda S. Lozado, Jeverson C. Santos, Nathalle S. Melo, Adriano Castro de Brito, Inkamauta Valeda Cerda Plazas, Alessandro de Paula | Avaliação do efeito de borda em Floresta Estacional Semidecidual no Sudoeste da Bahia. | 39° Encontro Regional de Botânicos - MG, BA e ES. | UFVJM, Diamantina - MG |
2019 | Maria Betânia C. Silva, Adriano Castro de Brito, Dayana Margarida L. Santos, Douglas C. Santos, Brhenda S.Lozado, Alessandro de Paula, Luciano A. Pereira | Análise estrutural de uma comunidade arbórea em uma Floresta Ombrófila Densa na Amazônia Oriental, Brasil. | 39° Encontro Regional de Botânicos - MG, BA e ES. | UFVJM, Diamantina - MG |
2019 | Dayana Margarida L. Santos, Adriano Castro de Brito, Douglas C. Santos, Maria Betânia C. Silva, Brhenda S. Lozado, Alessandro de Paula, Luciano A. Pereira | Levantamento florístico em uma Floresta Ombrófila Densa, Amapá/Brasil. | 39° Encontro Regional de Botânicos - MG, BA e ES. | UFVJM, Diamantina - MG |
2019 | Carmela Amalia Scipioni, Inkamauta Valeda Cerda Plazas, Adriano Castro de Brito, Jeverson C. Santos, Isadora F. Chagas, Ana V.L. Cardoso, Alessandro de Paula | Síndromes de dispersão em fragmento de Floresta Estacional Semidecidual, BA | 39° Encontro Regional de Botânicos - MG, BA e ES. | UFVJM, Diamantina - MG |
2017 | Welluma Texeira Barros, Paulo Henrique Marques Monroe, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Francisco Garcia Romeiro Barbosa de Oliveira | Classes de agregados no solo em diferentes sistemas de cultivos perenes na Caatinga | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Vanessa de Sousa Gomes, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza, Emanuela Forestieri da Gama-Rodrigues | Estoque de biomassa e nutrientes em povoamentos puro e misto de Pinus no Sudoeste da Bahia | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Suellen Gomes Monteiro Batista, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Alessandro de Paula, Emanuela Forestieri da Gama-Rodrigues, Willyan Charles de Amaral Batista | Biomassa microbiana do solo em Caatinga manejada | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Rafael Nogueira Scoriza, Emanuela Forestieri da Gama-Rodrigues, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia | Atividade decompositora da fauna edáfica em caatinga arbórea submetida a manejo florestal | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Monalisa Fagundes de Oliveira, Francisco Garcia R. Barbosa de Oliveira | Efeito de borda no aporte de serapilheira em fragmento de floresta estacional semidecidual | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Mariana dos Santos Nascimento, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Paulo Henrique Marques Monroe, Vanessa de Sousa Gomes | Influência de plantios de Pterogyne nitens Tul e Pinus caribaea var. hondurensis na distribuição de classes de agregados do solo | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Mariana dos Santos Nascimento, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza, Jhuly Ely Santos Pereira, Vanessa de Sousa Gomes | Macrofauna edáfica como indicador de efeito de borda em fragmentos de floresta estacional | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Jhuly Ely Santos Pereira, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Alessandro de Paula, Flávia Ferreira de Carvalho, Mariana dos Santos Nascimento, Vanessa de Sousa Gomes | Avaliação de quociente de forma para estimação do volume de árvores da Caatinga | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Francisco Garcia Romeiro Barbosa de Oliveira, Nelson Fonseca, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia | Incremento em diâmetro de procedências de umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) no semi-árido baiano | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Franciele da Silva Lopes, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Paulo Henrique Marques Monroe, Weluma Texeira Barros | Frações do carbono orgânico do solo como indicador de efeito de borda em Floresta Estacional Semidecidual | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Ivan Edson Meireles, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Flávia Ferreira de Carvalho, Paulo Henrique Marques Monroe | Decomposição da serapilheira foliar de plantios homogêneos de Bambusa sp. e de Pterogyne nitens | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Ariane Miranda Oliveira, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Alessandro Santos, Alessandro Mendes | Decomposição da serapilheira foliar de plantios homogêneos de nim indiano e eucalipto | I Simpósio de Ciências Florestais e Ambientais | Salinas, MG |
2017 | Jamily da Silva Fernandes, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Valdemiro da Conceição Júnior | Crescimento inicial de clones de Eucalyptus no Sudoeste da Bahia | VIII SEAGRUS - Semana de Agronomia UESB | Vitória da Conquista, BA |
2017 | Francisco Garcia R. Barbosa Oliveira, Nelson Fonseca, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia | Crescimento e sobrevivência de procedências de umbuzeiro na região do Vale do Rio Sincorá, Bahia | VIII SEAGRUS - Semana de Agronomia UESB | Vitória da Conquista, BA |
2017 | Vanessa de Sousa Gomes, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Jhuly Ely Santos Pereira, Jamily da Silva Fernandes, Mariana dos Santos Nascimento | Relação entre macrofauna do solo e diferentes híbridos de eucalipto | SEAFLOR - Semana de Aperfeiçoamento em Engenharia Florestal | Curitiba, PR |
2017 | Jhuly Ely Santos Pereira, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza, Orivaldo José Saggin Júnior, Vanessa de Sousa Gomes | Fungos micorrízicos arbusculares como indicadores da qualidade biológica de solo sob Caatinga manejada | SEAFLOR - Semana de Aperfeiçoamento em Engenharia Florestal | Curitiba, PR |
2018 | Flávia Ferreira de Carvalho, Emanuela Forestieri da Gama-Rodrigues, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza | População microbiana do solo e da serapilheira sob floresta de Caatinga manejada | V Semana de Engenharia Florestal da Bahia e II Mostra da Pós-Graduação em Ciências Florestais | Vitória da Conquista, BA |
2018 | Monalisa Fagundes de Oliveira, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Vanessa de Sousa Gomes | Acúmulo de biomassa e exportação de nutrientes em plantações de eucalipto de diferentes idades | V Semana de Engenharia Florestal da Bahia e II Mostra da Pós-Graduação em Ciências Florestais | Vitória da Conquista, BA |
2018 | Ariane Miranda Oliveira, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia | Decomposição do componente foliar da serapilheira de três povoamentos florestais no Sudoeste da Bahia | V Semana de Engenharia Florestal da Bahia e II Mostra da Pós-Graduação em Ciências Florestais | Vitória da Conquista, BA |
2018 | Suellen Gomes Monteiro Batista, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Alessandro de Paula, Divino Levi Miguel, Willyan Charles de Amaral Batista | Fracionamento químico do carbono orgânico em solo de Caatinga manejada | V Semana de Engenharia Florestal da Bahia e II Mostra da Pós-Graduação em Ciências Florestais | Vitória da Conquista, BA |
2018 | Priscila da Silva Matos, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza, Mariana da Silva Nascimento | Soil macrofauna in arboreal caatinga area managed at the southwest of Bahia | 21st WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE | Rio de Janeiro, RJ |
2019 | Juliana Pinheiro Sousa, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Walleska Pereira Medeiros, Monalisa Fagundes Oliveira, Vaniele Bento dos Santos | Fracionamento de substâncias húmicas de solo sob povoamentos de Eucalyptus urophylla e floresta nativa | IX Semana de Agronomia da UESB - SEAGRUS | Vitória da Conquista, BA |
2019 | Vaniele Bento dos Santos, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Juliana Pinheiro Sousa | Relação entre serapilheira e variáveis dendrométricas de povoamentos florestais | IX Semana de Agronomia da UESB - SEAGRUS | Vitória da Conquista, BA |
2019 | Diacuí Benazir Soares de Sá Santos, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Walleska Pereira Medeiros, Francisco Garcia Romeiro B. Oliveira, José Luiz Oliveira Santos | Mesofauna edáfica associada a diferentes procedências de Spondias tuberosa | IX Semana de Agronomia da UESB - SEAGRUS | Vitória da Conquista, BA |
2019 | Maria Tereza Portz, Welluma Texeira Barros, Valdemiro da Conceição Júnior, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia | Variáveis dendrométricas de clones de eucalipto, aos seis anos de idade, no Sudoeste da Bahia | IX Semana de Agronomia da UESB - SEAGRUS | Vitória da Conquista, BA |
2019 | Diacuí Benazir Soares de Sá Santos, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, José Luiz Oliveira Santos, SâmalaT. P. Cedro, Weluma Texeira Barros | Decomposição da serapilheira foliar de Eucalyptus urophylla no ambiente de plantio e em floresta nativa | 6° Seminário Baiano de Solos | Ilhéus, BA |
2019 | Weluma Texeira Barros, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia | Sazonalidade de fungos micorrízicos arbusculares em sistemas produtivos de café | 13º Encontro Nacional do Café | Vitória da Conquista, BA |
2019 | Jamily da Silva Fernandes, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Rafael Nogueira Scoriza, Walleska Pereira Medeiros | Macrofauna do solo em sistemas de produção de café | 13º Encontro Nacional do Café | Vitória da Conquista, BA |
2019 | Fabiano Pereira Rodrigues, Thaís Chaves Almeida, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Jeverson Cruz Santos | Análise de instrumentos e aplicativos de medição de altura de árvores | Congresso Internacional de Biomassa - CIBIO | Curitiba, PR |
2019 | Thaís Chaves Almeida, Fabiano Pereira Rodrigues, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia, Diacuí Benazir Santos | Análise do estoque de biomassa aérea de Pterogyne nitens no Sudoeste da Bahia | Congresso Internacional de Biomassa - CIBIO | Curitiba, PR |
2019 | Thaís Chaves Almeida, Fabiano Pereira Rodrigues, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto-Garcia | Avaliação da precisão de diferentes instrumentos de medição de diâmetro de árvores | Congresso Internacional de Biomassa - CIBIO | Curitiba, PR |
2019 | Brunela Pollastrelli Rodrigues, José Tarcísio da Silva Oliveira, Vinicius Alves Rodrigues, Dalton Longue Júnior | Efeito do distúrbio de crescimento nas variáveis dendrométricas de árvores de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla | IV Congresso Brasileiro de Eucalipto | Salvador - Bahia - Brasil |
2019 | Brunela Pollastrelli Rodrigues, José Tarcísio da Silva Oliveira, Allana Katiussya Silva Pereira, Thaís Brito Sousa, Dalton Longue Junior | Densitometria de raios x em lenho de clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla sob estresse abiótico | IV Congresso Brasileiro de Eucalipto | Salvador - Bahia - Brasil |
2019 | Erika Susan Matos Ribeiro, Dalton Longue Júnior, Brunela Pollastrelli Rodrigues, Allana Katyussia Silva Pereira, Thais Silva Brito | Caracterização físico-química das madeiras de clones de eucalipto cultivados na região sudoeste da bahia | IV Congresso Brasileiro de Eucalipto | Salvador - Bahia - Brasil |
ANO | AUTOR(ES) | TÍTULO | NOME DO EVENTO | LOCAL |
Telefone:
(77) 3424-8781
E-mail:
ppgciflor@uesb.edu.br
Instagram:
@ppgciflor_uesb
Endereço:
Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais
Módulo de Pós-graduação Stricto sensu
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Estrada do Bem Querer – km 04
Bairro Universitário
CEP.: 45031-900 - Vitória da Conquista, Bahia