| Ano | Tipo | Autor(es) | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 2020 | Políticas sociais, dinâmica econômica e suas relações com a pobreza multidimensional: uma análise para os pequenos municípios da Bahia | Fernanda Calasans Costa Lacerda Pessoti | Download |
| 2009 | A pobreza na Bahia sob o prisma multidimensional: uma análise baseada na abordagem das necessidades básicas e na abordagem das capacitações | Fernanda Calasans Costa Lacerda Pessoti | Download |
| 2023 | CAFÉS ESPECIAIS SOB A PERSPECTIVA DA BIOECONOMIA: impacto econômico-ecológico aplicando modelos de insumo-produto | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2015 | ANÁLISE DA OFERTA BRASILEIRA DE MAMONA, NO PERÍODO DE 1961 À 2012 | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2016 | ESTRUTURA PRODUTIVA DA AGROPECUÁRIA BAIANA: UMA ANÁLISE ESPACIAL, DIFERENCIAL E ESTRUTURAL | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2018 | DINÂMICA LOCACIONAL DA CAFEICULTURA NA BAHIA | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2020 | ANÁLISE-DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS AGRÁRIOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE BAIXO SUL DA BAHIA, BRASIL. | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2020 | Evolução da Produtividade do Trabalho e da Terra naCafeicultura Baiana: Uma Análise Comparativa entre osAnos Censitários 2006 e 2017 | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2024 | Bioeconomia circular e recursos renováveis de base biológica: alternativas para a cafeicultura brasileira | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2025 | Bioeconomia e setor florestal no Brasil: uma análise comparativa entre os anos censitários de 2006 e 2017 | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2025 | Economic-ecological impacts of coffee growing: A multiregional analysis for Chapada Diamantina region, Bahia | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2008 | Dinâmica locacional da cafeicultura na Bahia | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2018 | REFLEXÕES DE ECONOMISTAS BAIANOS 2018 - As recentes transformações no campo brasileiro: um estudo das estratégias de reprodução familiar no Assentamento Cangussu em Barra do Choça, Bahia. | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2018 | REFLEXÕES DE ECONOMISTAS BAIANOS 2018 - Mensuração de Índices de Preços em nível municipal: um estudo dos resultados da Cesta Básica e do índice de Preços ao Consumidor Amplo de Vitória da Conquista com municípios selecionados da Bahia. | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2024 | ANÁLISE DA PEGADA HÍDRICA PARA A PRODUÇÃO DO ALGODÃO NA REGIÃO DO EXTREMO OESTE BAIANO ENTRE 2013-2023. p. 65-83. | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| 2016 | DINÂMICA TERRITORIAL DA CAFEICULTURA BAIANA: uma análise sistêmica e espacial | Maíra Ferraz de Oliveira Silva | Download |
| Ano | Tipo | Autor(es) | Arquivo |
Estrada do Bem Querer, km 4 - Bairro Universitário
CEP.: 45083 - 900, s/n
Módulo Acadêmico - 1º andar
Sala do Colegiado de Economia